くらし・環境・清掃
アスベスト確認施設リスト(1)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
使用が確認された施設リスト
※ 対策済の箇所については、対策済リストに記載しています。
電話番号等は、問合せ一覧を参照
(1) 最も優先して早急に除去等を実施すべき施設 (平成18年度の早期に対策を行う予定)
| 判定 | 施設名 | 各室 | 使用箇所 | 使用箇所 | 使用箇所 | 空気中濃度 | 主管課 |
| 判定 | 階 | 箇所名 | 部位 | (本/l) | |||
| (1) | 新河岸小学校 | 1 | 1F | プール付属室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
(2) 施設の状況に応じて早い時期に除去等を実施すべき施設 (平成18年度中に対策を行う予定)
※施設内で判定が異なる部屋がある場合は、判定が高い方に併せて表示
| 判定 | 施設名 | 各室 | 使用箇所 | 使用箇所 | 使用箇所 | 空気中濃度 | 主管課 |
| 判定 | 階 | 箇所名 | 部位 | (本/l) | |||
| (2) | 志村小学校 | 2 | 1F~2F | 階段 | 段裏 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第一小学校 | 2 | 1F | 給食室・配膳室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第一小学校 | 2 | 1F~3F | 階段1 | 段裏 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第一小学校 | 2 | 1F~4F | 階段2 | 段裏 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第一小学校 | 2 | 1F~PH | 階段3 | 段裏 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第四小学校 | 2 | 1F | 給食室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 板橋第七小学校 | 2 | 1F | 図工室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 板橋第七小学校 | 3 | 1F | 音楽室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 板橋第九小学校 | 2 | 2F | プール付属室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 高島第五小学校 | 2 | 1F | 屋内運動場入り口 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 高島第五小学校 | ギャラリー下・倉庫 | 庶務課 | ||||
| (2) | 高島第五小学校 | 2 | 1F | プール付属室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 高島第六小学校 | 2 | 1F | 体育館昇降口 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 高島第六小学校 | 3 | 1F | 給食室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 緑小学校 | 2 | 1F~3F | 階段2 | 段裏・天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 緑小学校 | 2 | 1F | プール付属室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 赤塚新町小学校 | 2 | 1F | 屋内体育館 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第二中学校 | 2 | 4F | 音楽室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第二中学校 | 3 | 4F | パソコン準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第二中学校 | 3 | 1F | 印刷室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第二中学校 | 4 | 1F | 事務倉庫 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第五中学校 | 2 | 2F | 屋内運動場 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | 志村第五中学校 | 4 | 2F | 屋内運動場控室1・2 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (2) | かないくぼ保育園 | 2 | 1F~RF | 階段 | 段裏 | 0.5未満 | 児童課 |
| (2) | 大山西町保育園 | 2 | 1F | 階段 | 段裏 | 0.5未満 | 児童課 |
| (2) | 高島平温水プール | 2 | B1F | 電気・機械室 | 天井面 | 0.5未満 | 体育課 |
| (2) | 高島平温水プール | 3 | 1・2F | パッケージ室 | 天井面・壁 | 0.5未満 | 体育課 |
| (2) | 区立文化会館 | 2 | B1F~4F | 階段 | 段裏 | 0.5未満 | 区立文化会館 |
| (2) | 高島平ふれあい館 | 2 | 1・2F | 空調機械室 | 天井面・壁 | 0.5未満 | 生きがい推進課 |
作成部署
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号施設管理担当部 営繕課
電話番号:03-3579-2582
FAX番号:03-3579-2588