くらし・環境・清掃
アスベスト対策済リスト
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
対策済リスト(適切に維持管理を行います)
※対策状況とは、次の通り
- 囲い込み :吹付け材を板やシート等で囲うこと
- 封じ込め :表面固化処理又は内部浸透処理により吹付け層の表面を固定すること
電話番号等は、問合せ一覧参照
| 判定 | 施設名 | 対策状況 | 使用箇所 | 使用箇所 | 使用箇所 | 空気中濃度 | 主管課 |
| 階 | 箇所名 | 部位 | (本/l) | ||||
| 措置済 | 前野小学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 舟渡小学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村坂下小学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 若木小学校 | 囲い込み | 1F | 生活科室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 若木小学校 | 囲い込み | 1F | 集会室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 若木小学校 | 囲い込み | 2F | 郷土資料室1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 若木小学校 | 囲い込み | 2F | 理科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 若木小学校 | 囲い込み | 3F | 第一音楽室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第一小学校 | 囲い込み | 1F | ミーティングルーム | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第一小学校 | 囲い込み | 2F | 生活科室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第一小学校 | 囲い込み | 2F | 理科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四小学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室2-1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第十小学校 | 囲い込み | 1F | 生活科室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第十小学校 | 囲い込み | 1F | 普通教室1-2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第十小学校 | 囲い込み | 2F | 生活科室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第十小学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室2-2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋小学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 桜川小学校 | 囲い込み | 2F | 渡り廊下 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 大谷口小学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 大谷口小学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 大谷口小学校 | 囲い込み | 1F | 昇降口 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 大谷口小学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-1 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 紅梅小学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 若葉小学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 高島第一小学校 | 封じ込め | 2F | 機械室 | 天井・壁 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 調理準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 第一理科室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 3F | 第二被服室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 4F | 普通教室1-1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 4F | 第一音楽準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室2-1 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 3F | 被服準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 第一理科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 1F | 多目的教室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 1F | 第一理科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 2F | 小会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 3F | 多目的教室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 2F | PTA室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 3F | はとぶえ教室(通級) | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 3F | 家庭科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 3F | 被服室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室2-1 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 2F | 放送室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 2F | 印刷室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 2F | 相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 1F | 普通教室3-1 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 3F | 視聴覚室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 3F | はとぶえ職員室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 2F | プレイルーム | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 2F | 第一,二教材室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第四中学校 | 囲い込み | 1F | 進路資料室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 西台中学校 | 囲い込み | 1F | 昇降口 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 西台中学校 | 封じ込め | 2F | 機械室 | 天井・壁 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室2-B | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 3F | 学習室B | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室1-B | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | 学習室D | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 印刷室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | 第二理科室,準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 家庭科室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | PTA室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | 進路相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-B,C | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 事務室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 職員室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 校長室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 第一会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 放送室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 家庭科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室1-A,C | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室2-C | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-A | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | ワゴン室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 中台中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第一中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室2-2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第一中学校 | 囲い込み | 2F | 放送室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第一中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第一中学校 | 囲い込み | 3F | 生徒会室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第一中学校 | 囲い込み | 3F | 第二会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第一中学校 | 囲い込み | 2F | 事務室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室3-2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 第二会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室1-2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 多目的室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 木工室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-5 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室2-2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 3F | 少数室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 学習室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 第一理科室,準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 普通教室2-4,5 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-6 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 柔道場 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 上板橋第三中学校 | 囲い込み | 1F | 配膳室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 3F | 生徒会室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-B | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 3F | 多目的室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 3F | 女子更衣室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 3F | 生徒集会室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室1-A,B | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 3F | 総合学習室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 2F | 第二理科室,準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 2F | 進路・資料室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-A,C | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室2-A,B | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 放送室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 校長室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 職員室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 主事室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 事務室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 向原中学校 | 囲い込み | 1F | 家庭科室,準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室2-1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-3,4,5,6 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 3F | 視聴覚室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 第二理科室,準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 教務室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 3F | 教科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 教育相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 美術準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 進路相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 小会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 職員更衣室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 校長室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 2F | 委員会活動室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 2F | 和室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第一中学校 | 囲い込み | 2F | 第一美術室,準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第二中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第二中学校 | 囲い込み | 2F | ランチルーム | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第二中学校 | 囲い込み | 4F | 階段室(廊下) | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第二中学校 | 囲い込み | 2F | 進路相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第二中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-4 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第二中学校 | 囲い込み | 1F | 備蓄倉庫 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第三中学校 | 囲い込み | 1F | 職員室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第三中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-A,B,C,D | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第三中学校 | 囲い込み | 2F | 会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 赤塚第三中学校 | 囲い込み | 2F | 理科室,準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 高島平もみじ保育園 | 囲い込み | 1F | 廊下 | 天井内部 | 0.5未満 | 児童課 |
| 措置済 | 高島平もみじ保育園 | 囲い込み | 1F | 調理室 | 天井内部 | 0.5未満 | 児童課 |
| 措置済 | 清水図書館 | 囲い込み | B1F | 受水槽室・倉庫1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 中央図書館 |
| 措置済 | 板橋健康福祉センター | 封じ込め | B1F | 機械室 | 天井 | 0.5未満 | 板橋健康福祉センター |
| 措置済 | 前野三丁目集会所 | 囲い込み | 1~2F | 階段室 | 天井内部 | 0.5未満 | 地域振興課 |
| 措置済 | まえの福祉作業所 | 囲い込み | 1~2F | 階段室 | 天井内部 | 0.5未満 | 障害者福祉課 |
| 措置済 | 授産場 | 囲い込み | 1F | ミシン・簡易作業室 | 天井内部 | 0.5未満 | 生きがい推進課 |
| 措置済 | 大原社会教育会館 | 封じ込め | 2・3F | 機械室 | 天井・壁 | 0.5未満 | 生涯学習課 |
対策済リスト (1)~(4)の施設に含まれる対策済の箇所(適切に維持管理を行います)
※対策状況とは、次の通り
- 囲い込み :吹付け材を板やシート等で囲うこと
- 封じ込め :表面固化処理又は内部浸透処理により吹付け層の表面を固定すること
電話番号等は、問合せ一覧参照
※は付近の屋外濃度が最大0.8であり、室内も同様。このため、飛散はないと判断
| 判定 | 施設名 | 対策状況 | 使用箇所 | 使用箇所 | 使用箇所 | 空気中濃度 | 主管課 |
| 階 | 箇所名 | 部位 | (本/l) | ||||
| 措置済 | 富士見台小学校 | 囲い込み | 2F | 家庭科室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第七小学校 | 囲い込み | 1F~3F | 渡り廊下 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第七小学校 | 封じ込め | 1F | 給食室・準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第七小学校 | 封じ込め | 1F~3F | 階段 | 段裏 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第八小学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 緑小学校 | 囲い込み | 3F | 渡り廊下 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 4F | 階段室1 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 3F | 3年集会室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 2F | 教科資料室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 2F | ランチルーム1,2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室3-A,B,C | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 2F | PTA会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 2F | 相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 2F | 資料室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第二中学校 | 囲い込み | 2F | 物品管理室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第五中学校 | 囲い込み | 1F | 給食室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第五中学校 | 囲い込み | 2F | 印刷室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第五中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第五中学校 | 囲い込み | 2F | 小会議室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第五中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-A | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第五中学校 | 囲い込み | 1F | 更衣室1・2 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 板橋第五中学校 | 囲い込み | 1F | 体育準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 3F | 普通教室2-1,2,3 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 1F | 相談室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 1F | 放送室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 1F | 保健室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 2F | 普通教室3-3 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 2F | 多目的室1 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 3F | 進路指導室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 1F | 校長室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 1F | 職員室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 3F | 家庭科準備室 | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | 志村第二中学校 | 囲い込み | 3F | 家庭科教室(調理) | 天井内部 | 0.5未満 | 庶務課 |
| 措置済 | かないくぼ保育園 | 囲い込み | 2F | 遊戯室 | 天井内部 | 0.5未満 | 児童課 |
| 措置済 | いたばしボランティア NPOホール (公文書館) |
囲い込み | 1F | 防災倉庫1 | 天井内部 | ※ | 総務課 |
| 措置済 | いたばしボランティア NPOホール (公文書館) |
囲い込み | 1~3F | 階段1 | 天井内部 | ※ | 総務課 |
| 措置済 | いたばしボランティア NPOホール (公文書館) |
囲い込み | 2F | 記念室1 | 天井内部 | ※ | 総務課 |
| 措置済 | いたばしボランティア NPOホール (公文書館) |
囲い込み | 3F | 団体交流室1,2 | 天井内部 | ※ | 総務課 |
| 措置済 | いたばしボランティア NPOホール (公文書館) |
囲い込み | 2F | 事務室 | 天井内部 | ※ | 総務課 |
作成部署
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号施設管理担当部 営繕課
電話番号:03-3579-2582
FAX番号:03-3579-2588