くらし・環境・清掃
営繕課_年度別実績
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年10月12日
営繕課の年度別実績
板橋区の公共建物の建築や改修等に係わる、調査・建築計画・設計・工事監理を実施しています。
| 年度 | 総合計 |
庁舎
合計 |
庁舎建設 | 庁舎補修 |
学校
合計 |
小計 | 小学校建設 | 中学校建設 | 小計 | 小学校補修 | 中学校補修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成10年度 | 319 | 156 | 18 | 138 | 163 | 20 | 16 | 4 | 143 | 87 | 56 |
| 平成11年度 | 286 | 117 | 12 | 105 | 169 | 25 | 19 | 6 | 144 | 87 | 57 |
| 平成12年度 | 318 | 168 | 25 | 143 | 150 | 18 | 8 | 10 | 132 | 91 | 41 |
| 平成13年度 | 286 | 156 | 24 | 132 | 130 | 16 | 13 | 3 | 114 | 84 | 30 |
| 平成14年度 | 287 | 146 | 18 | 128 | 141 | 28 | 17 | 0 | 113 | 70 | 43 |
| 平成15年度 | 229 | 135 | 33 | 102 | 94 | 18 | 17 | 1 | 76 | 54 | 22 |
| 平成16年度 | 291 | 159 | 25 | 134 | 132 | 29 | 22 | 7 | 103 | 77 | 26 |
| 平成17年度 | 265 | 140 | 12 | 128 | 125 | 20 | 11 | 9 | 105 | 77 | 28 |
| 平成18年度 | 299 | 148 | 32 | 116 | 151 | 48 | 36 | 12 | 103 | 65 | 38 |
| 平成19年度 | 334 | 139 | 26 | 113 | 195 | 58 | 38 | 20 | 137 | 100 | 37 |
| 平成20年度 | 305 | 167 | 33 | 134 | 138 | 44 | 14 | 30 | 94 | 58 | 36 |
| 平成21年度 | 967 | 834 | 27 | 807 | 133 | 24 | 16 | 8 | 109 | 73 | 36 |
| 平成22年度 | 968 | 803 | 31 | 772 | 165 | 55 | 20 | 35 | 110 | 77 | 33 |
作成部署
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号施設管理担当部 営繕課
電話番号:03-3579-2582
FAX番号:03-3579-2588