トップページ の中の 健康・福祉・高齢・障がい の中の 介護 の中の 施設・居住系入所希望者情報 の中の 区内特別養護老人ホーム入所希望者情報

健康・福祉・高齢・障がい

区内特別養護老人ホーム入所希望者情報

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年1月19日

平成23年12月末日現在の特別養護老人ホームの板橋区民入所者数と延べ入所希望者数です。お申し込みの参考としてご活用ください。

【区内特別養護老人ホーム】
施設名    所在地 電話番号 定員 区民入所者数 他区入所者数 区民入所希望者数 他区入所希望者数
みどりの苑(区立) 前野町5-9-3 5994-5925 74 72 0 731 66
いずみの苑(区立) 東坂下2-2-22 5970-9101 100 99 0 994 91
北東京寿栄園 加賀2-1-1 3579-0661 130 117 12 829 80
音羽台レジデンス 成増4-33-1 3939-9466 95 91 4 718 62
東京武蔵野ホーム 小茂根4-11-11 3959-7421 60 31 29 905 282
ケアポート板橋 舟渡3-4-8 3969-3101 100 50 51 1163 295
若木ライフ 若木1-21-3 3933-3900 90 82 6 551 26
ケアタウン成増 成増4-14-18 3939-0763 76 65 6 911 60
マイライフ徳丸 徳丸3-32-28 3933-0039 78 76 2 1166 108
ブルーポピー 大門8-14 5904-0220 130 121 7 1139 105
板橋の里英智園 前野町3-45-7 5915-0225 63 57 4 768 30
板橋ナ-シングホ-ム 栄町35-2 3964-1131 185 116 62 266 48

このページのトップへ

※入所相談及び最新の空室状況は、各施設へお問い合わせください。


 入所基準点数別入所希望者状況

※ この表は上表の「区民入所希望者数」の内訳です。

(板橋区特別養護老人ホーム入所指針)に基づき基準点数60点以上

の人が第二次評価の対象となり、各施設において、優先順位付けがさ

れます。

※板橋ナーシングホームについては、板橋区入所基準点数を採用していない為、掲載できません。

特別養護老人ホーム 【板橋区内】
施設名 80点以上 75点 70点 65点 60点 55点以下
みどりの苑(区立) 30 45 61 94 98 403 731
いずみの苑(区立) 97 111 154 146 140 346 994
北東京寿栄園 8 12 46 76 138 549 829
音羽台レジデンス 129 100 85 24 4 376 718
東京武蔵野ホーム 17 31 87 117 171 482 905
ケアポート板橋 90 92 116 88 99 678 1163
若木ライフ 7 13 70 79 94 288 551
ケアタウン成増 16 36 74 137 162 486 911
マイライフ徳丸 10 31 85 182 189 669 1166
ブルーポピー 7 38 97 136 213 648 1139
板橋の里英智園 7 26 61 110 113 450 767

このページのトップへ

作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
健康生きがい部 介護保険課
電話番号:03-3579-2357
FAX番号:03-3579-3402

このページのトップへ