区・行政・男女平等
区民と区長との懇談会
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年1月19日
「区民と区長との懇談会」は、区政をより身近なものとするため、区政や地域の諸問題について、区民のみなさんと区長をはじめとする区の幹部職員とが直接話し合うものです。地域センターの担当地域単位に、年6回ほど開催し、話し合いを通じて、地域のみなさんの声を直接区政に反映していくものです。
「区民と区長との懇談会」開催表
| 回数 | 地区 | 実施月日 | 区民出席 | 区職員 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 第5回 | 板橋 | 平成23年11月24日(木) | 46人 | 16人 |
| 平成23年 第4回 | 常盤台 | 平成23年9月20日(火) | 65人 | 17人 |
| 平成23年 第3回 | 蓮根 | 平成23年8月31日(水) | 54人 | 17人 |
| 平成23年 第2回 | 下赤塚 | 平成23年7月13日(水) | 55人 | 17人 |
| 平成23年 第1回 | 志村坂上 | 平成23年6月28日(火) | 56人 | 16人 |
| 平成22年 第6回 | 高島平 | 平成22年12月17日(金) | 47人 | 16人 |
| 平成22年 第5回 | 仲町 | 平成22年11月11日(木) | 47人 | 16人 |
| 平成22年 第4回 | 富士見 | 平成22年9月17日(金) | 34人 | 16人 |
| 平成22年 第3回 | 桜川 | 平成22年8月31日(火) | 46人 | 17人 |
| 平成22年 第2回 | 中台 | 平成22年7月14日(水) | 52人 | 16人 |
| 平成22年 第1回 | 清水 | 平成22年7月1日(木) | 58人 | 16人 |
| 平成21年 第6回 | 成増 | 平成21年12月22日(火) | 50人 | 18人 |
| 平成21年 第5回 | 仲宿 | 平成21年11月13日(金) | 40人 | 18人 |
| 平成21年 第4回 | 前野 | 平成21年9月15日(火) | 49人 | 18人 |
| 平成21年 第3回 | 大谷口 | 平成21年9月3日(木) | 37人 | 18人 |
| 平成21年 第2回 | 舟渡 | 平成21年7月15日(水) | 57人 | 18人 |
| 平成21年 第1回 | 熊野 | 平成21年6月30日(火) | 48人 | 18人 |
| 平成20年 第6回 | 徳丸 | 平成20年11月18日(火) | 52人 | 18人 |
| 平成20年 第5回 | 下赤塚 | 平成20年9月19日(金) | 51人 | 18人 |
| 平成20年 第4回 | 常盤台 | 平成20年9月3日(水) | 58人 | 18人 |
| 平成20年 第3回 | 蓮根 | 平成20年7月10日(木) | 56人 | 18人 |
| 平成20年 第2回 | 志村坂上 | 平成20年7月3日(木) | 45人 | 18人 |
| 平成20年 第1回 | 板橋 | 平成20年5月13日(火) | 45人 | 18人 |
| 平成19年 第4回 | 仲町 | 平成19年11月12日(月) | 51人 | 17人 |
| 平成19年 第3回 | 中台 | 平成19年 9月11日(火) | 52人 | 17人 |
| 平成19年 第2回 | 桜川 | 平成19年 9月 5日(水) | 47人 | 17人 |
| 平成19年 第1回 | 富士見 | 平成19年 7月18日(水) | 46人 | 17人 |
| 平成18年 第4回 | 前野 | 平成18年11月21日(火) | 42人 | 17人 |
| 平成18年 第3回 | 成増 | 平成18年11月13日(月) | 31人 | 17人 |
| 平成18年 第2回 | 仲宿 | 平成18年9月13日(水) | 34人 | 16人 |
| 平成18年 第1回 | 熊野 | 平成18年 7月 4日(火) | 48人 | 17人 |
| 平成17年 第4回 | 清水 | 平成17年11月 7日(月) | 33人 | 17人 |
| 平成17年 第3回 | 大谷口 | 平成17年 9月 7日 (水) | 48人 | 17人 |
| 平成17年 第2回 | 舟渡 | 平成17年 8月23日(火) | 52人 | 17人 |
| 平成17年 第1回 | 下赤塚 | 平成17年 7月29日(金) | 48人 | 17人 |
| 平成16年 第4回 | 徳丸 | 平成16年11月 4日(木) | 51人 | 16人 |
| 平成16年 第3回 | 常盤台 | 平成16年 9月15日(水) | 64人 | 16人 |
| 平成16年 第2回 | 蓮根 | 平成16年 7月29日(木) | 58人 | 16人 |
| 平成16年 第1回 | 志村坂上 | 平成16年 7月13日(火) | 35人 | 16人 |
| 平成15年 第4回 | 中台 | 平成15年11月19日(水) | 58人 | 16人 |
| 平成15年 第3回 | 桜川 | 平成15年 9月 3日(水) | 46人 | 16人 |
| 平成15年 第2回 | 仲町 | 平成15年 7月28日(月) | 49人 | 16人 |
| 平成15年 第1回 | 板橋 | 平成15年 7月14日(月) | 49人 | 16人 |
過去5年分の報告書をホームページ上でご覧いただけます。
ご覧になりたい年度をクリックして、リンク先の添付ファイルをダウンロードしてください。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号政策経営部 広聴広報課
電話番号:03-3579-2024
FAX番号:03-3579-2028