健康・福祉・高齢・障がい
区民体育大会
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年6月23日
日ごろの練習の成果を大会で発揮してみませんか。
区では、多くの皆様に参加していただけるよう、下表の32種目の競技を実施しています。
詳細については、広報「いたばし」又はスポーツ振興課・各区立体育館・板橋区体育協会(小豆沢体育館内)に置いてある「第64回板橋区民大会開催要項」をご覧ください。(スポーツ振興課にて閲覧可能)
大会の運営は、板橋区体育協会と各主管団体が行います。
大会本部は板橋区です。
| ‐ | 種 目 | 期 日 | 会 場 | 対 象 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バスケットボール |
平成23年11月13日~平成24年2月5日 9日間
ミニバスケット 平成24年2月11日・12日・19日 |
小豆沢体育館、東板橋体育館 |
在住・在勤・在学(高体連・学連登録者を除く)
一般・職域男子・中学生・ミニバスケットは小学生3年以上 |
| 2 | 弓 道 | 8月14日・9月25日・10月2日 | 小豆沢弓道場 | 在住・在勤・在学で中学生以上 |
| 3 | 軟式野球 | 9月4日~11月20日 17日間 | 荒川戸田橋緑地野球場ほか | 在住・在勤・在学で小学生以上 |
| 4 | 水 泳 | 10月2日 | 東洋大学総合スポーツセンター屋内プール | 在住・在勤・在学で小学4年生以上 |
| 5 | ソフトボール | 9月4日~11月3日 6日間 | 荒川戸田橋緑地野球場ほか | 在住・在勤・在学(大学生・高校生・各種学生を除く)で小学生以上 |
| 6 | ソフトテニス | 8月20日~10月2日 3日間 | 東板橋公園庭球場・新河岸庭球場 | 在住・在勤・在学で中学生以上及び連盟登録者 |
| 7 | テニス | 9月4日~10月9日 5日間 | 新河岸庭球場 | 在住・在勤・在学で中学生以上 |
| 8 | ライフル射撃 | 10月2日~12月18日 4日間 | 東板橋体育館、長瀞総合射撃場 | 在住・在勤・在学で小学生以上 |
| 9 | 陸上競技 | 10月2日 | 新河岸陸上競技場 | 在住・在勤・在学で小学3年生以上または板橋陸協登録者 |
| 10 | バレーボール |
一般10月30日・11月3日・6日・23日
家庭婦人11月2日・8日・10日・24日 小学生10月23日・11月6日・20日 中学生平成24年2月4日・12日 |
小豆沢・上板橋・東板橋・赤塚体育館 | 在住・在勤・在学で小学生以上及び連盟登録チーム |
| 11 | 剣 道 | 10月16日 | 小豆沢体育館 | 板橋区剣道連盟会員、在住・在勤・在学で小学生以上 |
| 12 | ハイキング | 10月2日 | 三頭山 | 在住・在勤・在学で小学生以上 |
| 13 | ボウリング | 10月16日 | トミコシ高島平ボウル | 在住・在勤・在学で中学生以上 |
| 14 | アーチェリー | 10月9日・30日 | 区立洋弓場 | 在住・在勤・在学で高校生以上 |
| 15 | 家庭婦人バレーボール | 10月4日・18日 | 東板橋体育館 | 在住・在勤の家庭婦人 |
| 16 | クレー射撃 | 10月9日 | 百穴射撃場(埼玉県比企郡吉見町) | 区内在住・在勤で銃砲所持許可証所有者 |
| 17 | 卓球(個人) | 10月2日・9日 | 上板橋・東板橋体育館 | 在住・在勤・在学 |
| ‐ | 卓球(団体) | 10月30日 | 上板橋体育館 | 在住・在勤・在学及び連盟登録チーム |
| 18 | 合気道 | 10月2日 | 小豆沢体育館 室内競技場 | 在住・在勤・在学で小学生以上の合気会所属 |
| 19 | 家庭婦人卓球 | 10月13日・20日 | 東板橋体育館 | 在住の家庭婦人 |
| 20 | ローラースケート | 10月2日 | 成増北第一公園内成増リンク | 在住・在勤・在学で小学生以上 |
| 21 | オリエンテーリング | 10月30日 | 東京近郊(現在交渉中) | 在住・在勤・在学 |
| 22 | 柔 道 | 10月30日 | 小豆沢体育館 | 在住・在勤・在学(大学生及び警察官の出場は不可、女子の部は学柔連登録者も可、男子は不可) |
| 23 | 空手道 | 11月6日 | 小豆沢体育館 | 在住・在勤・在学及び連盟所属 |
| 24 | バドミントン | 8月18日~11月27日 3日間 | 上板橋体育館 | 在住・在勤・在学で中学生以上 |
| 25 | サッカー |
一 般・シニア 11月6日~12月11日
中学生 12月18日~平成24年1月29日 |
荒川戸田橋緑地サッカー場ほか |
在住・在勤・在学(都道府県1部リーグ以上及び学連登録者を除く)
一般18歳以上・シニア40歳以上・中学生は1・2年生で構成されたチーム |
| 26 | 少林寺拳法 | 11月13日 | 東板橋体育館 | 在住・在勤・在学 |
| 27 | 駅 伝 | 12月18日 | 戸田橋陸上競技場外周と荒川河川敷右岸コース | 在住・在勤・在学で中学生以上または板橋陸協登録者 |
| 28 | アマチュアダンス | 11月6日 | 赤塚体育館 | 在住・在勤・在学・在サークル |
| 29 | スキー | 平成24年2月19日 | 菅平高原スキー場 | 在住・在勤・在学で小学生以上(学連登録者は除く) |
| 30 | ロードレース | 平成24年3月4日 | 戸田橋陸上競技場外周 荒川河川敷右岸コース | 在住・在勤・在学で小学5年生以上または板橋陸協登録者 |
|
31
|
太極拳 | 11月19日 | 小豆沢体育館 | どなたでも可 |
| 32 | ユニホック | 平成24年1月28日・29日 | 上板橋体育館 |
在住の小学生
在住・在勤で中学生以上及び区内で活動しているチームまたはメンバー |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 スポーツ振興課
電話番号:03-3579-2651
FAX番号:03-3579-2166
東京都板橋区区民文化部スポーツ振興課スポーツ事業係
板橋区役所7階[3]窓口
電話03-3579-2652 Fax03-3579-2166
e-mail ky-taiiku@city.itabashi.tokyo.jp