文化・観光・施設
図書館で見られる住宅地図(23区)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年10月15日
板橋区立図書館で所蔵している「住宅地図」の一覧です。○印は所蔵館です。
出版年等にばらつきがありますので、詳細は各図書館にお問い合わせください。
(「蔵書検索システム」でも検索できます)
赤塚図書館は休館中です。赤塚図書館前サービスセンターでは住宅地図の閲覧はできません。
東京23区 都内市町村 埼玉県 神奈川県・千葉県 図書館についてへ
| ‐ | 中央 | 赤塚 | 清水 | 蓮根 | 氷川 | 高島平 | 東板橋 | 小茂根 | 西台 | 志村 | 成増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中央区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 港区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新宿区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 文京区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 台東区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 墨田区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 江東区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 品川区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 目黒区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大田区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 世田谷区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渋谷区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中野区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杉並区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豊島区 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北区 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 荒川区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 板橋区 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 練馬区 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 足立区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 葛飾区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 江戸川区 | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
作成部署
〒174-0071 東京都板橋区常盤台一丁目13番1号教育委員会事務局 中央図書館
電話番号:03-3967-5261
FAX番号:03-3967-5550