文化・観光・施設
文化会館料金表
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年2月25日
文化会館料金表
※ 大ホールの客席数は、平成18年3月のご利用から1,263席となりました。
また、楽屋につきましては、それぞれのホールをご利用の場合のみ使用可能となります。
| ‐ | 定員 | 午 前9:00~12:00 | 午 後13:00~16:30 | 夜 間17:30~21:30:00 | 午前 午後9:00~16:30 | 午後 夜間13:00~21:30 | 全 日9:00~21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 1,263 | 74,700 | 149,600 | 190,600 | 207,000 | 306,300 | 353,200 |
| 大ホール舞台面 | ‐ | 29,880 | 59,840 | 76,240 | 82,800 | 122,520 | 141,280 |
| 第1楽屋 | 8 | 340 | 580 | 890 | 900 | 1,450 | 1,700 |
| 第2楽屋 | 13 | 560 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,500 | 3,000 |
| 第3楽屋 | 30 | 1,400 | 2,700 | 3,600 | 3,800 | 6,000 | 7,000 |
| 第4楽屋 | 12 | 550 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,500 | 3,000 |
| 第5楽屋 | 10 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 |
| 小ホール | 306 | 16,300 | 32,400 | 40,200 | 44,800 | 66,500 | 76,000 |
| 小ホール舞台面 | ‐ | 6,520 | 12,960 | 16,080 | 17,920 | 26,600 | 30,400 |
| 第1楽屋 | 11 | 550 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 2,500 | 3,000 |
| 第2楽屋 | 10 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 |
| 大会議室 | 300 | 13,200 | 26,400 | 33,300 | 36,200 | 55,800 | 65,500 |
| 大会議室準備・片付け | ‐ | 5,280 | 10,560 | 13,320 | 14,480 | 22,320 | 26,200 |
| 第1会議室 | 14 | 560 | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 2,700 | 3,200 |
| 第2会議室 | 20 | 1,000 | 2,200 | 2,800 | 3,200 | 4,900 | 5,600 |
| 第3会議室 | 18 | 1,000 | 2,200 | 2,700 | 3,100 | 4,700 | 5,600 |
| 第1和室 | 30 | 1,700 | 3,400 | 4,300 | 4,900 | 7,300 | 8,500 |
| 第2和室 | 60 | 1,300 | 2,600 | 3,200 | 3,600 | 5,600 | 6,500 |
| 第3和室 | 12 | 570 | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 2,900 | 3,400 |
| 第4和室 | 12 | 570 | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 2,900 | 3,400 |
| 第1茶室 | 7 | 980 | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 4,400 | 5,100 |
| 第2茶室 | 10 | 740 | 1,300 | 1,800 | 1,900 | 3,000 | 3,500 |
| リハーサル室 | 40 | 2,700 | 5,500 | 6,900 | 7,400 | 11,600 | 13,500 |
| ‐ | 定員 | 第 一 9:00~11:30 |
第 二 12:00~14:00 |
第 三 14:30~16:30 |
第 四 17:00~19:00 |
第 五 19:30~21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1練習室 | 15 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,700 |
| 第2練習室 | 30 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,700 |
| 第3練習室 | 9 | 810 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,900 |
大ホール・小ホール・大会議室の料金の考え方について
例 大ホール午前中は舞台の仕込み、午後夜間が本番の場合
午前 大ホール舞台面29,880円+午後夜間 大ホール306,300円=336,180円
付帯料金については、下記添付ファイルをご参照ください。
添付ファイル
- 文化会館 大ホール付帯料金表(MS Excelファイル 50キロバイト)
- 文化会館 小ホール付帯料金表(MS Excelファイル 49キロバイト)
- 文化会館 大小ホール以外 付帯料金表(MS Excelファイル 20キロバイト)
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 文化・国際交流課
電話番号:03-3579-2018
FAX番号:03-3579-2309
文化会館及びグリーンホールのお問い合わせは、板橋区立文化会館へお願いします。
所在地 :板橋区大山東町51-1
電話番号:03-3579-2222