トップページ の中の 文化・観光・施設 の中の 文化・集会施設 の中の 大規模ホール の中の グリーンホール料金表

文化・観光・施設

グリーンホール料金表

公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年6月10日

 グリーンホール(旧・産文ホール)料金表

・マイクの使用及び飲食が可能な部屋は、1階ホール・2階ホール・601会議室のみです。

・駐車場はありませんので、お車でのご来館はご遠慮願います。


*701会議室は平成23年4月1日から当面の間ご利用できません

グリーンホール(旧・産文ホール)料金表
定員 午 前9:00~12:00 午 後13:00~16:30 夜 間17:30~21:30 午前 午後9:00~16:30 午後 夜間13:00~21:30 全 日9:00~21:30
1階ホール 300 8,900 15,500 17,700 22,700 31,300 39,000
1階ホール準備・片付け 3,560 6,200 7,080 9,080 12,520 15,600
2階ホール 250 11,800 20,900 23,600 30,400 42,100 52,400
2階ホール準備・片付け 4,720 8,360 9,440 12,160 16,840 20,960
第101会議室 30 1,200 2,200 2,700 3,100 4,600 5,600
第401会議室 20 760 1,500 1,900 2,200 3,100 3,700
第402会議室 50 1,600 3,100 3,700 4,400 6,400 8,000
第403会議室 30 1,200 2,300 2,700 3,100 4,700 5,700
第404会議室 20 780 1,600 1,900 2,200 3,200 3,900
第501会議室 20 760 1,600 1,900 2,200 3,100 3,800
第502会議室 20 790 1,600 2,000 2,300 3,300 3,900
第503会議室 30 1,200 2,300 2,700 3,100 4,700 5,700
第504会議室 60 1,900 3,700 4,300 5,400 7,500 9,300
第601会議室 150 4,800 8,600 10,200 12,600 17,800 22,200

このページのトップへ

 文化会館及びグリーンホールのお問い合わせは、板橋区立文化会館へお願いします。


所在地 :板橋区大山東町51-1


電話番号:03-3579-2222

このページのトップへ

作成部署

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
区民文化部 文化・国際交流課
電話番号:03-3579-2018
FAX番号:03-3579-2309

このページのトップへ