文化・観光・施設
(財)板橋区文化・国際交流財団の概要(2)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月3日
【財団の概要】
◆名称 財団法人 板橋区文化・国際交流財団
◆所在地 東京都板橋区大山東町51番1号
区立文化会館内
◆理事 理事長 石塚輝雄 (板橋区長) ほか
◆設立年月日 平成13年 4月1日
◆基本財産 6億円
◆平成17年度 収支計算書
自 平成17年4月1日 ~ 至 平成18年3月31日
(単位 円)
| 科目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 予算額と決算額の比較 (1)-(2) |
|---|---|---|---|
| 基本財産収入 | 0 | 0, | 0 |
| 基本財産運用収入 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 事業収入 | 47,334,000 | 45,064,273 | 2,269,727 |
| 補助金収入 | 62,100,000 | 62,100,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 730,716 | △730,716 |
| 当期収入合計(A) | 115,134,000 | 113,644,989 | 1,489,011 |
| 前期繰越収支差額 | 31,047,00 | 52,702,197 | △21,655,197 |
| 収入合計(B) | 146,181,000 | 166,347,186 | △20,166,186 |
| 科目 | 予算額(1) | 決算額(2) | 予算額と決算額の比較 (1)-(2) |
|---|---|---|---|
| 事業費 | 104,769,000 | 85,509,318 | 19,259,682 |
| 管理費 | 26,904,000 | 18,948,903 | 7,955,097 |
| 特定預金支出 | 4,508,000 | 4,507,800 | 200 |
| 予備費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 当期支出合計(C) | 146,181,000 | 108,966,021 | 37,214,979 |
| 当期収支差額 (A)と(C)の比較 |
△31,047,000 | 4,678,968 | △35,725,968 |
| 次期繰越収支差額 (B)と(C)との比較 |
0 | 57,381,165 | △57,381,165 |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 文化・国際交流課
電話番号:03-3579-2018
FAX番号:03-3579-2309
お問合せ
(財)板橋区文化・国際交流財団
〒173-0014 東京都板橋区大山東町51-1
区立文化会館内
電話 03-3579-2222 FAX 03-3579-2276