くらし・環境・清掃
アスベスト確認施設リスト(2)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
使用が確認された施設リスト
※ 対策済の箇所については、対策済リストに記載しています。
電話番号等は、問合せ一覧を参照
(3)当面は現状を維持し、直近の改修工事等で除去等を実施すべき施設 (平成19年度中に対策を行う予定)
| 判定 | 施設名 | 各室 | 使用箇所 | 使用箇所 | 使用箇所 | 空気中濃度 | 主管課 |
| 判定 | 階 | 箇所名 | 部位 | (本/l) | |||
| (3) | 富士見台小学校 | 3 | 2F | 図工室・準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 富士見台小学校 | 3 | 2F | 家庭科準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 富士見台小学校 | 3 | 2F | 理科室・準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 富士見台小学校 | 3 | 2F | 音楽準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 板橋第八小学校 | 3 | RF | プール更衣室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 金沢小学校 | 3 | 3F | 倉庫・機械室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 上板橋第二小学校 | 3 | 屋外 | プール付属室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | 理科室・準備室 | 天井面・壁(上部のみ) | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | 図工室・準備室 | 天井面・壁(上部のみ) | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | 家庭科室・準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | 児童会室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | 普通教室5-1,6-1 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | ホール | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | 配膳室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | 多目的学習室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 3F | パソコン室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 2F | 普通教室2-1,4-1,3-1 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 2F | 第二生活科室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 2F | 配膳室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 2F | 図書室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 2F | 会議室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 2F | 資料展示室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 1F | 算数少人数教室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 4 | 1F | 備蓄倉庫 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 1F | 教材資料室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 1F | 普通教室1-1 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 1F | 第一生活科室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 弥生小学校 | 3 | 1F | PTA会議室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 成増小学校 | 3 | 1F | 体育館トイレ | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 板橋第二中学校 | 3 | 4F | 給食配膳室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 板橋第五中学校 | 3 | 2F | パソコン準備室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 高島第二中学校 | 3 | 1F・2F | 昇降口 | 軒先天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 高島第二中学校 | 3 | 1F | プール付属室 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 高島第二中学校 | 4 | 1F | 屋内運動場器具庫 | 天井面 | 0.5未満 | 庶務課 |
| (3) | 加賀学童クラブ | 3 | 2F | 研修室 | 天井面 | 0.5未満 | 児童課 |
| (3) | 高島平健康福祉センター | 3 | 1F | 機械室 | 天井面 | 0.5未満 | 高島平健康福祉センター |
| (3) | いたばしボランティアNPOホール | 3 | 1F | 防災倉庫2 | 天井面 | ※ | 総務課 |
| (3) | いたばしボランティアNPOホール | 3 | 2F | 記念室2,3 | 天井面 | ※ | 総務課 |
| (3) | 小豆沢体育館 | 3 | 3F | アリーナ | 天井面 | 0.5未満 | 体育課 |
※は付近の屋外濃度が最大0.8であり、室内も同様。このため、飛散はないと判断
(4) 当面は現状を維持し、措置計画に基づいて除去等を実施すべき施設 (平成19年度中に対策を行う予定)
※施設内で判定が異なる部屋がある場合は、判定が高い方に併せて表示
| 判定 | 施設名 | 各室 | 使用箇所 | 使用箇所 | 使用箇所 | 空気中濃度 | 主管課 |
| 判定 | 階 | 箇所名 | 部位 | (本/l) | |||
| (4) | 高島平あやめ保育園 | 4 | 1F | 倉庫 | 天井面 | 0.5未満 | 児童課 |
作成部署
〒173-0015 東京都板橋区栄町36番1号施設管理担当部 営繕課
電話番号:03-3579-2582
FAX番号:03-3579-2588