くらし・環境・清掃
板橋区土地開発公社(事業実績)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年7月6日
事業実績
| 年度 | 件数(件) | 面積(平方メートル) | 取得金額(円) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 1 | 78.75 | 12,182,625 |
| 平成21年度 | 3 | 840.60 | 190,178,096 |
| 平成20年度 | 1 | 41.17 | 14,697,690 |
| 平成19年度 | 4 | 500.19 | 118,457,870 |
| 平成18年度 | 11 | 2,980.72 | 761,216,967 |
| 平成17年度 | 6 | 1,039.89 | 132,853,056 |
| 平成16年度 | 6 | 556.10 | 162,204,839 |
| 平成15年度 | 4 | 2,461.82 | 664,425,628 |
| 平成14年度 | 2 | 627.23 | 170,834,660 |
| 平成13年度 | 5 | 4,073.25 | 843,010,079 |
| 年度 | 件数(件) | 面積(平方メートル) | ※売却金額(円) |
|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 3 | 1,731.09 | 735,644,924 |
| 平成21年度 | 3 | 1,818.80 | 370,002,087 |
| 平成20年度 | 8 | 2,687.18 | 759,273,346 |
| 平成19年度 | 6 | 1,877.12 | 497,314,150 |
| 平成18年度 | 9 | 1,846.72 | 1,551,826,389 |
| 平成17年度 | 9 | 5,620.24 | 692,577,635 |
| 平成16年度 | 3 | 1,241.64 | 397,326,188 |
| 平成15年度 | 6 | 5,036.12(建物4,628.56) | 2,248,893,647 |
| 平成14年度 | 3 | 2,060.95 | 588,742,300 |
| 平成13年度 | 4 | 877.04 | 347,851,461 |
※売却金額=取得価格+利息+諸経費
・売却先は全て板橋区
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 契約管財課
電話番号:03-3579-2080
FAX番号:03-3579-4212