くらし・環境・清掃
板橋区土地開発公社(経営状況・借入金残高)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年7月6日
経営状況
| 科目 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 30,075,274 | 29,105,445 | 71,517,128 | 72,640,252 | 70,137,721 |
| 公有用地 | 4,401,656,122 | 5,124,830,693 | 5,303,924,211 | 6,044,618,490 | 6,412,378,464 |
| 投資その他の資産 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 |
| 資産合計 | 4,431,801,396 | 5,154,006,138 | 5,375,511,339 | 6,117,328,742 | 6,482,606,185 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 610,000 | 237,419,222 |
| 短期借入金 | 12,191,486 | 51,706,809 | 14,713,726 | 398,676,523 | ― |
| 預り金 | 996,700 | 880,290 | 1,360,107 | 3,743,938 | 849,289 |
| 長期借入金 | 4,389,464,636 | 5,073,123,884 | 5,289,210,485 | 5,645,331,967 | 6,174,959,242 |
| 負債合計 | 4,402,652,822 | 5,125,710,983 | 5,305,284,318 | 6,048,362,428 | 6,413,227,753 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 運用財産(19年度廃止) | ― | ― | ― | ― | 1,000,000 |
| 前期繰越準備金 | 18,295,155 | 60,227,021 | 58,966,314 | 58,378,432 | 57,376,013 |
| 当期純利益(△損失) | 853,419 | △41,931,866 | 1,260,707 | 587,882 | 1,002,419 |
| 資本合計 | 29,148,574 | 28,295,155 | 70,227,021 | 68,966,314 | 69,378,432 |
| 科目 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公有地取得事業収益 | 735,644,924 | 370,002,087 | 759,273,346 | 497,314,150 | 1,551,826,389 |
| 附帯等事業収益 | 29,664,869 | 31,852,860 | 38,649,023 | 40,193,573 | 42,400,590 |
| 事業外収益 | 2,021,173 | 2,347,323 | 3,003,330 | 3,157,625 | 2,183,536 |
| 事業原価 | 735,644,924 | 370,002,087 | 759,273,346 | 497,314,150 | 1,551,826,389 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,512,623 | 10,797,559 | 10,555,439 | 10,836,578 | 14,561,918 |
| 事業外費用 | 1,320,000 | 1,334,490 | 1,836,207 | 1,926,738 | 2,019,789 |
| 特別損失 | 21,000,000 | 64,000,000 | 28,000,000 | 30,000,000 | 27,000,000 |
| 当期純利益(△損失) | 853,419 | △41,931,866 | 1,260,707 | 587,882 | 1,002,419 |
| 年度 | 板橋区 | 協調融資銀行団 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 平成22年度末 | 4,389,473,497 | 12,182,625 | 4,401,656,122 |
| 平成21年度末 | 5,073,332,047 | 51,498,646 | 5,124,830,693 |
| 平成20年度末 | 5,289,226,521 | 14,697,690 | 5,303,924,211 |
| 平成19年度末 | 5,588,289,398 | 455,719,092 | 6,044,008,490 |
| 平成18年度末 | 5,639,572,049 | 535,387,193 | 6,174,959,242 |
| 平成17年度末 | 6,940,542,704 | 257,673,726 | 7,198,216,430 |
| 平成16年度末 | 7,205,407,031 | 523,700,439 | 7,729,107,470 |
| 平成15年度末 | 6,785,826,638 | 1,186,425,628 | 7,972,252,266 |
| 平成14年度末 | 8,064,621,510 | 1,473,784,660 | 9,538,406,170 |
| 平成13年度末 | 7,797,722,797 | 2,127,610,079 | 9,925,332,876 |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 契約管財課
電話番号:03-3579-2080
FAX番号:03-3579-4212