くらし・環境・清掃
有料自転車駐車場
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年4月12日
有料自転車駐車場
(1)利用案内
当日利用・定期利用がある駐車場です。
※有料自転車駐車場の当日利用・定期利用の受付、空き状況等につきましては直接各有料自転車駐車場へお問合せください。
※生活保護受給者の方、身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・愛の手帳の交付を受けている方及びそれに準ずる方、シルバーパスの交付を受けている方、児童扶養手当受給者の方、学生の方、同一駐車場内に家族で2台以上利用する方(要同時申請)については減免措置があります。手続きに関しましては、利用しようとする有料自転車駐車場にお問合せください。
※駐車場内で起こった事故・損傷・盗難等につきましては責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
| 駐 車 場 名 | 所 在 地 | 電 話 |
|---|---|---|
| 新板橋駅前高架下自転車駐車場 | 板橋4-4先 | 3579-6500 |
| 板橋駅自転車駐車場 | 板橋1-1-2 | 3964-6353 |
| ◎板橋駅西口自転車駐車場 | 板橋1-15-1先 | - |
| 板橋区役所前駅高架下自転車駐車場 | 板橋3-7先 | 3579-6511 |
| 板橋区役所前駅東自転車駐車場 | 板橋3-10-8 | 3579-2513 |
| 板橋本町駅第1自転車駐車場 | 大和町29-13 | 5375-1248 |
| 板橋本町駅第4自転車駐車場 | 本町37-10先 | 3962-1549 |
| 大和町自転車駐車場 | 大和町20-7 | 3579-3966 |
| ◎YUMEパーク・大和町自転車駐車場 | 大和町17-1先 | - |
| 本蓮沼駅自転車駐車場 | 蓮沼町22-4 | 3960-4871 |
| ◎本蓮沼駅第2自転車駐車場 | 大原町2-3 | 3960-4871 |
| 志村三丁目駅第1自転車駐車場 | 志村3-21-20先 | 3969-9319 |
| 志村三丁目駅第2自転車駐車場 | 志村3-24-17先 | 3969-9319 |
| 志村三丁目駅第3自転車駐車場 | 志村3-26-21先 | 3969-9319 |
| ◎志村三丁目駅第4自転車駐車場 | 志村3-15先 | - |
| 蓮根駅自転車駐車場 | 蓮根2-31-1先 | 3558-2191 |
| 西台駅東自転車駐車場 | 蓮根3-6-10 | 3965-6881 |
| 西台駅高架下自転車駐車場 | 高島平9-1-9 | 3937-5822 |
| 高島平駅第1自転車駐車場 | 高島平8-2-2 | 3559-3533 |
| 高島平駅第2自転車駐車場 | 高島平8-2-1 | 3935-8730 |
| 新高島平駅北自転車駐車場 | 高島平7-17-3 | 5998-4070 |
| 高島陸橋交差点自転車駐車場 | 三園2-1-1ほか | 3977-4982 |
| 西高島平駅前自転車駐車場 | 高島平6-1-1先 | 3977-4982 |
| ◎西高島平駅南口自転車駐車場 | 高島平6-1先 | - |
| 下板橋駅第1自転車駐車場 | 板橋1-4-13先 | 5375-9190 |
| ◎下板橋駅第2自転車駐車場 | 板橋2-3-1先 | - |
| ★大山駅前自転車駐車場 | 大山町2-2 | 5995-3003 |
| 中板橋駅南口自転車駐車場 | 弥生町33-1先 | 3554-6269 |
| 中板橋駅北口自転車駐車場 | 中板橋24-3先 | 3579-1401 |
| 中板橋駅東自転車駐車場 | 中板橋18-32 | 3579-1401 |
| ときわ台駅南口自転車駐車場 | 南常盤台2-4-10 | 3974-6924 |
| ときわ台駅北口第1自転車駐車場 | 常盤台2-1-10 | 3966-0194 |
| ときわ台駅北口第2自転車駐車場 | 常盤台2-7-8 | 3966-0194 |
| ときわ台駅北口第3自転車駐車場 | 常盤台2-6-2 | 3966-0194 |
| ★上板橋駅北自転車駐車場 | 常盤台4-30-8 | 3931-5914 |
| ★徳丸タウンブリッジ自転車駐車場 | 徳丸1-8-3 | 5398-2686 |
| 東武練馬駅原動機付自転車駐車場 | 徳丸2-3-17先 | 5398-2686 |
| 成増駅南口自転車駐車場 | 成増2-13-1 | 5383-1761 |
| 成増駅南口第2自転車駐車場 | 成増2-15-16 | 5383-1761 |
| 成増駅南口第3自転車駐車場 | 成増2-18-11 | 5383-1761 |
| 成増駅南口第4自転車駐車場 | 成増2-16-7 | 5998-3351 |
| 成増駅南口第5自転車駐車場 | 成増2-11-8 | 5998-3351 |
| 成増一丁目自転車駐車場 | 成増1-16-16 | 5998-0064 |
| 成増公園前自転車駐車場 | 成増3-3-13 | 5997-9435 |
| 成増駅北口第1自転車駐車場 | 成増3-11-10 | 5997-1707 |
| ★成増駅北口第2自転車駐車場 | 成増3-14-17 | 3979-2418 |
| ◎成増駅北口第4自転車駐車場 | 成増3-13先 | - |
| 浮間舟渡駅自転車駐車場 | 舟渡1-15先 | 3558-1962 |
| ★小竹向原駅南自転車駐車場 | 向原2-36-9先 | 3973-3830 |
★は、最寄りの各登録自転車駐車場の受付を行っている有料自転車駐車場です。
◎は、機械式自転車駐車場となっており、本蓮沼駅第2自転車駐車場を除き、当日利用のみの自転車駐車場となっております。
本蓮沼駅第2自転車駐車場の定期利用をご利用される方は、本蓮沼駅自転車駐車場にて定期契約のお申し込みください。
| 種 別 | 当日利用 | 定期利用 単位 |
定期利用 1階 |
定期利用 2階・B1 |
定期利用 3階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自 転 車 | 1日につき 100円 回数券(11枚綴り) 1,000円 |
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 |
2,000円 5,600円 10,400円 |
1,500円 4,200円 7,800円 |
1,000円 2,700円 5,000円 |
| 原動機付自転車 | 1日につき 200円 回数券(11枚綴り) 2,000円 |
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 |
4,000円 11,200円 20,800円 |
- | - |
| 種別 | 当日利用 |
|---|---|
| 自転車 | 1回 100円(午前0時加算) |
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号土木部 交通安全課
電話番号:03-3579-2513
FAX番号:03-3579-2547