くらし・環境・清掃
浮間舟渡駅前地区データ
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
浮間舟渡地区データ
事業種別
第一種市街地再開発事業(組合施行)
地区面積
4,755.99m2
施行者
浮間舟渡駅前地区市街地再開発組合
事業期間
平成10年度~平成15年度
位置
板橋区舟渡一丁目13番街区
総事業費
約79億円
| 敷地面積 | 4,054.46m2 |
|---|---|
| 延べ面積 | 23,280.15m2 |
| 建ぺい率 | 約54.78% |
| 容積率 | 約447.5% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造) |
| 高さ | 高層部約107m |
| 駐車場 | 86台 |
| 駐輪場 | 250台 |
| 規模 | 地下1階地上30階 搭屋2階 |
| 建築物用途 | 共同住宅、商業・業務、公益施設等 |
| 住宅延べ面積 | 約11,180m2 (専有部分) |
| 住宅総戸数 | 153戸 |
| 商業・業務施設面積 | 約4,232m2 (専有部分) |
| 関係権利者数 | - | 都市計画決定時点 | 権利変換後 |
|---|---|---|---|
| 内 訳 | 土地所有者 | 30 | 26 |
| 内 訳 | 借地権利者 | 2 | 0 |
| 内 訳 | 借家権利者 | 8 | 0 |
| 合 計 | - | 40 | 26 |
| 準備組合設立 | 平成3年10月5日 |
|---|---|
| 都市計画決定告示 | 平成10年9月10日 |
| 事業認可告示 | 平成11年1月25日 |
| 権利変換認可告示 | 平成12年2月24日 |
| 建築工事着工 | 平成12年4月27日 |
| 建築工事完了告示 | 平成14年7月31日 |
| 組合解散認可 | 平成15年7月30日 |
| 収入金 | 補助金 管理者負担金 参加組合員負担金 組合保留床処分金等 |
1,947 72 3,953 1,956 |
|---|---|---|
| - | 合 計 | 7,928 |
| 支出金 | 調査設計計画費 土地整備費 補償費 工事費 事務費等 |
554 42 1,791 4,759 782 |
| - | 合 計 | 7,928 |
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 再開発課
電話番号:03-3579-2556
FAX番号:03-3579-5436