くらし・環境・清掃
成増駅北口地区データ(1/2)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年9月3日
| 事業種別 | 第一種市街地再開発事業(組合施行) |
|---|---|
| 地区面積 | 約1.3ヘクタール |
| 施行者 | 成増駅北口地区市街地再開発組合 |
| 事業期間 | 昭和61年度~平成3年度 |
| 位置 | 成増二丁目13番及び成増三丁目3・4・11番地内 |
| 総事業費 | 約156億円 |
| 街区 番号 |
敷地面積 (m2) |
棟 | 建築面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
容積率 (%) |
建ぺい率 (%) |
階数 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,945.58 | A | 4,307.03 | 29,015.54 | 480 | 87 | 地上12 地下3 |
店舗・住宅 公益施設 |
| 2 | 580.7 | B | 316.78 | 2,721.69 | 460 | 54 | 地上9 地下1 |
店舗・住宅 |
| 用 途 | 床面積 A 棟 |
床面積 B 棟 |
床面積 合 計 |
床面積 合 計 |
摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗・業務用 | 12,618.00m2 | 288.71m2 | 12,906.71m2 | 41% | - |
| 公益施設 | 2,981.41m2 | - | 2,981.41m2 | 9% | 成増区民センター |
| 住 宅 | 2,114.00m2 | 1,603.86m2 | 3,717.86m2 | 12% | 65戸(A棟35戸、B棟30戸) |
| 駐 車 場 | 5,374.10m2 | - | 5,374.10m2 | 17% | 126台 |
| そ の 他 | 5,928.03m2 | 829.12m2 | 6,757.15m2 | 21% | 機械室・階段等 |
| 合 計 | 29,015.54m2 | 2,721.69m2 | 31,737.23m2 | 100% | - |
| 区 分 | 事業初期 | 入 居 | 転 出 |
|---|---|---|---|
| 土地所有者 土地・建物所有者 |
18 | 14 | 4 |
| 借地権・建物所有者 | 3 | 0 | 3 |
| 使用貸借による建物所有者 | 2 | 1 | 1 |
| 借家権者 | 6 | 3 | 3 |
| 抵当権者 | (5) | 移行又は弁済消滅 | 移行又は弁済消滅 |
| 計 | 29 | 18 | 11 |
| 入居・転出率 | 100% | 62% | 38% |
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 再開発課
電話番号:03-3579-2556
FAX番号:03-3579-5436