くらし・環境・清掃
成増駅北口第二地区データ(1/2)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年4月1日
| 事業種別 | 第一種市街地再開発事業(個人施行) |
|---|---|
| 地区面積 | 約0.56ヘクタール |
| 施行者 | 個人施行者 土地信託受託者 安田信託銀行株式会社 |
| 事業期間 | 平成5年度~平成9年度 |
| 位置 | 成増三丁目13番地内(住居表示) |
| 総事業費 | 約65億円 |
| 敷地面積 (m2) |
建築面積 (m2) |
延床面積 (m2) |
容積率 (%) |
建ぺい率 (%) |
階数 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,873.01 | 2,944.08 | 16,681.72 | 393.63 | 76.02 | 地上8 地下2 |
店舗・住宅 公益施設 |
| 用 途 | 床 面 積 | 床面積 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 店 舗 | 3,410.86m2 | 20% | 区画数24(最大) |
| 住 宅 | 3,192.38m2 | 19% | トミンハイム成増(46戸) |
| 公益施設 | 1,309.63m2 | 8% | 区立成増図書館 |
| 公益施設 | 322.05m2 | 2% | 区立成増アートギャラリー |
| 駐 車 場 | 1,156.58m2 | 7% | 65台 |
| 駐輪場住宅用 | 86.93m2 | 1% | 92台 |
| 駐輪場店舗等用 | 192.94m2 | 1% | 174台 |
| そ の 他 | 7,010.35m2 | 42% | 廊下・階段・機械室等 |
| 合 計 | 16,681.72m2 | 100% |
| - | 区 分 | 人 数 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 従前 | 土地所有者 | ※3人 | 土地信託受託者と土地信託契約 |
| 従前 | 借地権・建物所有者 | 1人 | 土地信託受託者と土地信託契約 |
| 従前 | 借家権者 | 3人 | 転 出 |
| 従後 | 土地信託受託者 | 1人 | - |
| 従後 | 保留床取得者 | 2人 | - |
作成部署
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番8号都市整備部 再開発課
電話番号:03-3579-2556
FAX番号:03-3579-5436