区・行政・男女平等
平成19年板橋区議会議員選挙 開票結果
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年12月21日
| - | 得票順 | 党派 | 候補者名 | 性別 | 合計票数 | 年齢 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1 | 民主党 | 松村 けい子 | 女 | 5390 | 61 | 現 |
| 当 | 2 | 自由民主党 | 坂本 あずまお | 男 | 5234 | 28 | 新 |
| 当 | 3 | 民主党 | 長瀬 達也 | 男 | 4724 | 30 | 新 |
| 当 | 4 | 日本共産党 | 竹内 愛 | 女 | 4700 | 30 | 現 |
| 当 | 5 | 自由民主党 | 川口 まさとし | 男 | 4355 | 53 | 現 |
| 当 | 6 | 無所属 | 安井 かずひろ | 男 | 4337.150 | 48 | 新 |
| 当 | 7 | 民主党 | すえよし 不二夫 | 男 | 4309 | 66 | 現 |
| 当 | 8 | 日本共産党 | 小林 おとみ | 女 | 4041.315 | 50 | 現 |
| 当 | 9 | 自由民主党 | 杉田 ひろし | 男 | 4001 | 45 | 新 |
| 当 | 10 | 民主党 | 田中 やすのり | 男 | 3988.362 | 33 | 新 |
| 当 | 11 | 自由民主党 | 佐々木 としたか | 男 | 3981 | 59 | 現 |
| 当 | 12 | 自由民主党 | きくた 順一 | 男 | 3906 | 66 | 現 |
| 当 | 13 | 板橋・生活者ネットワーク | 横山 れい子 | 女 | 3873 | 58 | 現 |
| 当 | 14 | 社会民主党 | 高橋 まさのり | 男 | 3691.250 | 55 | 現 |
| 当 | 15 | 自由民主党 | 大野 はるひこ | 男 | 3688 | 43 | 新 |
| 当 | 16 | 民主党 | 佐藤 としのぶ | 男 | 3681.429 | 30 | 現 |
| 当 | 17 | 公明党 | 中村 しずよ | 女 | 3574 | 61 | 現 |
| 当 | 18 | 自由民主党 | あまの ひさし | 男 | 3530 | 56 | 現 |
| 当 | 19 | 日本共産党 | 大田 伸一 | 男 | 3516.699 | 54 | 現 |
| 当 | 20 | 公明党 | 白井 よう子 | 女 | 3506 | 60 | 現 |
| 当 | 21 | 公明党 | なんば 英一 | 男 | 3465 | 49 | 現 |
| 当 | 22 | 公明党 | かいべ とも子 | 女 | 3453 | 51 | 新 |
| 当 | 23 | 無所属 | 河野 ゆうき | 男 | 3452 | 37 | 元 |
| 当 | 24 | 公明党 | 大田 ひろし | 男 | 3414.300 | 52 | 現 |
| 当 | 25 | 自由民主党 | 石井 つとむ | 男 | 3337 | 62 | 現 |
| 当 | 26 | 公明党 | 田中 いさお | 男 | 3324.637 | 42 | 新 |
| 当 | 27 | 自由民主党 | 桜井 きよのり | 男 | 3315 | 64 | 現 |
| 当 | 28 | 自由民主党 | 元山 よしゆき | 男 | 3307 | 40 | 新 |
| 当 | 29 | 日本共産党 | 熊倉 ふみ子 | 女 | 3299 | 53 | 現 |
| 当 | 30 | 日本共産党 | 山内 金久 | 男 | 3246 | 58 | 現 |
| 当 | 31 | 公明党 | はぎわら 洋一 | 男 | 3245 | 54 | 現 |
| 当 | 32 | 公明党 | 稲永 かずひろ | 男 | 3201.849 | 56 | 現 |
| 当 | 33 | 公明党 | 中野 くにひこ | 男 | 3120.636 | 53 | 現 |
| 当 | 34 | 公明党 | 松岡 しげゆき | 男 | 3116 | 53 | 現 |
| 当 | 35 | 公明党 | 佐藤 やすお | 男 | 3099.570 | 57 | 現 |
| 当 | 36 | 民主党 | おなだか 勝 | 男 | 3050 | 46 | 現 |
| 当 | 37 | 日本共産党 | 松崎 いたる | 男 | 2983 | 42 | 現 |
| 当 | 38 | 自由民主党 | しげの よしゆき | 男 | 2960 | 60 | 現 |
| 当 | 39 | 公明党 | 小林 きみひこ | 男 | 2899.684 | 53 | 現 |
| 当 | 40 | 無所属 | 橋本 祐幸 | 男 | 2858 | 68 | 現 |
| 当 | 41 | 民主党 | 高沢 かずもと | 男 | 2835 | 32 | 新 |
| 当 | 42 | 日本共産党 | かなざき 文子 | 女 | 2773 | 48 | 現 |
| 当 | 43 | 自由民主党 | 木下 たつお | 男 | 2685 | 78 | 現 |
| 当 | 44 | 無所属 | 松島 みちまさ | 男 | 2656 | 52 | 現 |
| 当 | 45 | 自由民主党 | まとば 栄一 | 男 | 2452 | 35 | 現 |
| 当 | 46 | 日本共産党 | いわい 桐子 | 女 | 2396 | 33 | 新 |
| - | 47 | 自由民主党 | 栗山 ひでお | 男 | 2372 | 74 | 現 |
| - | 48 | 日本共産党 | 小野 修悦 | 男 | 2360 | 58 | 現 |
| - | 49 | 自由民主党 | もちづき 広太朗 | 男 | 2287 | 72 | 現 |
| - | 50 | 無所属 | ほんむら 久美子 | 女 | 2286 | 48 | 新 |
| - | 51 | 日本共産党 | 広山 利文 | 男 | 2181 | 59 | 現 |
| - | 52 | 自由民主党 | 今井 けんじ | 男 | 2107 | 55 | 元 |
| - | 53 | 無所属 | ちぐさ のぶあき | 男 | 2063 | 38 | 新 |
| - | 54 | 民主党 | 高橋 りゅうたろう | 男 | 1519.749 | 43 | 現 |
| - | 55 | 無所属 | 中野 ともかず | 男 | 1438.363 | 30 | 新 |
| - | 56 | 無所属 | 伊藤 隼人 | 男 | 1291 | 28 | 新 |
| - | 57 | 緑の党 | わたなべ ちづる | 女 | 1127 | 48 | 新 |
| - | 58 | 無所属 | 斉藤 とくや | 男 | 1056 | 38 | 新 |
| - | 59 | 新社会党 | かわむら ひさこ | 女 | 630 | 55 | 新 |
| - | 60 | 無所属 | 村田 愛子 | 女 | 348 | 60 | 新 |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3579-2681
FAX番号:03-3579-2687