文化・観光・施設
図書館で見られる住宅地図(都内市町村)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年10月15日
板橋区立図書館で所蔵している「住宅地図」の一覧です。○印は所蔵館です。
出版年等にばらつきがありますので、詳細は各図書館にお問い合わせください。
(「蔵書検索システム」でも検索できます)
赤塚図書館は休館中です。赤塚図書館前サービスセンターでは住宅地図の閲覧はできません。
東京23区 都内市町村 埼玉県 神奈川県・千葉県 図書館についてへ
| ‐ | 中央 | 赤塚 | 清水 | 蓮根 | 氷川 | 高島平 | 東板橋 | 小茂根 | 西台 | 志村 | 成増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市南1 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 八王子市南2 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 八王子市北部 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 立川市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 武蔵野市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 三鷹市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 青梅市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ |
| 府中市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 昭島市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 調布市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
| 町田市南 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 町田市北 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 小金井市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 小平市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 日野市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ |
| 東村山市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 国分寺市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 国立市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 西東京市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 田無市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 保谷市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 福生市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 狛江市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 東大和市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 清瀬市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 東久留米市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 武蔵村山市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 多摩市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 稲城市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 羽村市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| あきる野市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 瑞穂町 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 日の出町 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 檜原村 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 奥多摩町 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 大島町 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 八丈町 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
作成部署
〒174-0071 東京都板橋区常盤台一丁目13番1号教育委員会事務局 中央図書館
電話番号:03-3967-5261
FAX番号:03-3967-5550