文化・観光・施設
図書館で見られる住宅地図(埼玉県)
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成22年4月26日
板橋区立図書館で所蔵している「住宅地図」の一覧です。○印は所蔵館です。
出版年等にばらつきがありますので、詳細は各図書館にお問い合わせください。
(「蔵書検索システム」でも検索できます)
赤塚図書館は休館中です。赤塚図書館前サービスセンターでは住宅地図の閲覧はできません。
| ‐ | 中央 | 赤塚 | 清水 | 蓮根 | 氷川 | 高島平 | 東板橋 | 小茂根 | 西台 | 志村 | 成増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
| 熊谷市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 熊谷市(熊谷) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 熊谷市(江南) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 熊谷市(妻沼) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 熊谷市(大里) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 川口市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 川口市(西部)・蕨市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 川口市(東部)・鳩ヶ谷市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| さいたま市・浦和区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・大宮区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・北区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・桜区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・中央区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・西区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・緑区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・南区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・見沼区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| さいたま市・岩槻区 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 浦和市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 大宮市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 所沢市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
| 東松山市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 狭山市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 戸田市 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入間市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 朝霞市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 志木市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 和光市 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新座市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 富士見市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| ふじみ野市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 上福岡市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 坂戸市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 鶴ヶ島市 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 秩父市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 日高市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 飯能市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 三芳町 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 小川町 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 嵐山町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 越生町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 大井町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 毛呂山町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 寄居町 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
作成部署
〒174-0071 東京都板橋区常盤台一丁目13番1号教育委員会事務局 中央図書館
電話番号:03-3967-5261
FAX番号:03-3967-5550