文化・観光・施設
成増社会教育会館 施設・料金案内
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年6月8日
| 階 | 施設名 | 面積 (平方メートル) |
定員 (人) |
利用内容 | 設 備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 第3学習室 | 73 | 36 | 学習会、会議 | 机、椅子、黒板、ビデオ |
| 3階 | 会議室 | 69 | 30 | 学習会、会議 | 机、椅子、黒板、ビデオ |
| 3階 | 調理室 | 78 | 36 | 調理実習 | 調理台7台、調理器具 |
| 3階 | 和室 | 73 | 20 | 茶華道、和裁、着付、会議 | 茶華道具、座卓、鏡台 |
| 3階 | 保育室 | 20 | 6 | 幼児保育 | 遊具、テレビ |
| 2階 | レクリエーションホール北 | 153 | 150 | レク活動、講演会 | 放送設備、椅子 |
| 2階 | レクリエーションホール南 | 153 | 150 | レク活動、講演会 | ピアノ、椅子 |
| 2階 | 第1学習室 | 84 | 48 | 学習会、会議 | 机、椅子、黒板、ビデオ、スクリーン |
| 2階 | 第2学習室 | 86 | 48 | 学習会、会議 | 机、椅子、黒板、ビデオ、スクリーン |
| 2階 | 工芸室 | 34 | 7 | 工芸、陶芸 | 陶芸窯 |
| 2階 | IT学習室 | 32 | 15 | パソコン実習 | パソコン 12台 |
| 2階 | ロビー | 105 | - | 談話、図書閲覧、学習 | 冷水機、自販機、机、椅子、図書 |
| 1階 | 事務室 | 42 | - | 受付、案内 | ※ 館内貸出し備品 |
| 1階 | 印刷コーナー | 8 | - | 資料印刷 | 印刷機、コピー機 |
| 地階 | 第1音楽練習室 | 41 | 15 | 声楽等 | ピアノ、ステレオ |
| 地階 | 第2音楽練習室 | 51 | 10 | ロック等 | ※ 音響設備一式 |
| 地階 | ロッカーコーナー | 22 | - | 社会教育活動の助成 | ロッカー |
館内貸出し備品
CDラジカセ、MDラジカセ、移動スクリーン、OHP、スライド映写機、プロジェクター、マイク、他
音響設備
ミキサーアンプ(6チャンネル)、ギターアンプ・・・3、ベースアンプ、キーボードアンプ・・・2、ドラムセット、グラビノーバ、シンセサイザー(SY-77)、カセットデッキ、デジタルディレイ、マイク、モニター・・・2、スピーカー・・・2
| 階 | 施設名 | 午 前 (9:00~12:00) |
午 後 (13:00~16:30) |
夜 間 (17:30~21:30) |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 会議室 | 380円 | 440円 | 440円 |
| 3階 | 第3学習室 | 400円 | 470円 | 470円 |
| 3階 | 調理室 | 400円 | 470円 | 470円 |
| 3階 | 和室 | 400円 | 470円 | 470円 |
| 3階 | 保育室 | 無 料 | 無 料 | 無 料 |
| 2階 | レクリエーションホール北 | 830円 | 970円 | 970円 |
| 2階 | レクリエーションホール南 | 830円 | 970円 | 970円 |
| 2階 | 第1学習室 | 460円 | 540円 | 540円 |
| 2階 | 第2学習室 | 470円 | 550円 | 550円 |
| 2階 | 工芸室 | 190円 | 220円 | 220円 |
| 2階 | 陶芸窯 | 素焼き1回 230円 本焼き1回 690円 |
素焼き1回 230円 本焼き1回 690円 |
素焼き1回 230円 本焼き1回 690円 |
| 地階 | 第1音楽練習室 | 720円 | 850円 | 970円 |
| 地階 | 第2音楽練習室 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 |
| 地階 | 音響設備料 | 600円 | 600円 | 600円 |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号教育委員会事務局 生涯学習課
電話番号:03-3579-2633
FAX番号:03-3579-2635
お問い合せ先
板橋区立成増社会教育会館
〒175-0094 板橋区成増一丁目12番4号
電話03-3975-9706 FAX03-3975-9708