文化・観光・施設
熊野地域センター 施設一覧
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年5月1日
地域センター集会室
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊野地域センター | レクリエーションホール第1 | 76平方メートル | 50人 | 750円 | 750円 | 1,000円 |
| 熊野地域センター | レクリエーションホール第2 | 76平方メートル | 50人 | 750円 | 750円 | 1,000円 |
| 熊野地域センター | 第1和室 | 30畳 | 45人 | 750円 | 750円 | 1,000円 |
| 熊野地域センター | 第1洋室 | 65平方メートル | 60人 | 750円 | 750円 | 1,000円 |
| 熊野地域センター | 第2洋室 (机固定) | 65平方メートル | 25人 | 750円 | 750円 | 1,000円 |
| 熊野地域センター | 音楽練習室 | 35平方メートル | 12人 | 550円 | 550円 | 650円 |
| 付帯設備名 | 設置部屋 | - | - | 午前 | 午後 | 夜間 |
| カラオケ | 第1和室 | - | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 音響設備一式 | 音楽練習室 | - | - | 700円 | 700円 | 700円 |
管内集会所
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中丸児童遊園内集会所 | 和室 | 25畳 | 40人 | 400円 | 400円 | 600円 | 南町22-2 |
| 中丸いこいの家 | 第1和室(舞台付) | 21畳 | 30人 | 400円 | 400円 | 600円 | 中丸町27-11 |
| 中丸いこいの家 | 第2和室 | 17.5畳 | 20人 | 400円 | 400円 | 600円 | 中丸町27-11 |
| 中丸いこいの家 | 洋室 | 31.5平方メートル | 24人 | 400円 | 400円 | 600円 | 中丸町27-11 |
| 大山東集会所 | 和室(舞台付) | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 大山東町8-7 |
添付ファイル
- 区民集会所一覧(区内全域)(PDFファイル 65キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 地域振興課
電話番号:03-3579-2161
FAX番号:03-3579-2166
掲載内容または施設についての詳細は、直接地域センターへお問い合わせください。
熊野地域センター
3959-4115