文化・観光・施設
大谷口地域センター・向原ホール 施設一覧
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年9月3日
地域センター集会室
向原ホール休館日のお知らせ
定期保守点検等のため平成20年度は次のとおり休館します。
平成20年
9月16日(火曜)、10月20日(月曜)、11月17日(月曜)、12月15日(月曜)
平成21年
1月19日(月曜)、2月16日(月曜)、3月16日(月曜)
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷口地域センター | 和室A | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 大谷口地域センター | 洋室A | 100平方メートル | 100人 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 大谷口地域センター | 洋室B | 70平方メートル | 70人 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向原ホール | レクリエーションホール | 162平方メートル | 130人 | 1,900円 | 2,100円 | 2,400円 |
| 向原ホール | 第1和室 | 20畳 | 30人 | 550円 | 550円 | 650円 |
| 向原ホール | 第2和室 | 10畳 | 15人 | 300円 | 300円 | 350円 |
| 向原ホール | 第1洋室 | 99平方メートル | 65人 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 |
| 向原ホール | 音楽練習室 | 23平方メートル | 7人 | 550円 | 550円 | 650円 |
| 付帯設備名 | 設置部屋 | - | - | 午前 | 午後 | 夜間 |
| カラオケ | 第1洋室 | - | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 音響設備一式 | 音楽練習室 | - | - | 700円 | 700円 | 700円 |
管内集会所
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷口児童遊園内集会所 | 和室 | 15畳 | 24人 | 400円 | 400円 | 600円 | 大谷口北町21-2 |
| 大谷口二丁目集会所 | 和室(舞台付) | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 大谷口2-63-5 |
| 小茂根一丁目集会所 | 和室(舞台付) | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 小茂根1-6-2 |
| 大谷口北町集会所 | 和室(舞台付) | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 大谷口北町87-1 |
| 大谷口北町集会所 | 洋室 | 50平方メートル | 50人 | 400円 | 400円 | 600円 | 大谷口北町87-1 |
| 大谷口いこいの家 | 洋室 | 74.38平方メートル | 40人 | 400円 | 400円 | 600円 | 大谷口2-63-5 |
添付ファイル
- 区民集会所一覧(区内全域)(PDFファイル 65キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 地域振興課
電話番号:03-3579-2161
FAX番号:03-3579-2166
掲載内容及び施設についての詳細は、直接地域センターにお問い合わせください。
大谷口地域センター
3959-4130