文化・観光・施設
常盤台地域センター 施設一覧
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年8月31日
地域センター集会室
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常盤台地域センター | レクリエーションホール第1 | 155平方メートル | 120人 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 常盤台地域センター | レクリエーションホール第2 | 145平方メートル | 120人 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 常盤台地域センター | 第1和室 | 40畳 | 60人 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 |
| 付帯設備名 | 設置部屋 | - | - | 午前 | 午後 | 夜間 |
| カラオケ | 第1和室 | - | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常盤台地域集会室 | 和室A | 58畳 | 90人 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
管内集会所
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水久保公園内集会所 | 和室 | 16畳 | 20人 | 400円 | 400円 | 600円 | 常盤台三丁目15番4号 |
| 東新集会所 | 和室(舞台付) | 49畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 東新町一丁目5番1号 |
| 南ときわ台公園内集会所 | 和室 | 24畳 | 40人 | 400円 | 400円 | 600円 | 南常盤台二丁目8番6号 |
| 常盤台一丁目集会所 | 和室 | 18畳 | 30人 | 400円 | 400円 | 600円 | 常盤台一丁目18番2号 |
| 七軒家集会所 | 和室 | 28畳 | 40人 | 400円 | 400円 | 600円 | 上板橋二丁目38番3号 |
| 七軒家集会所 | 洋室 | 45.3平方メートル | 40人 | 400円 | 400円 | 600円 | 上板橋二丁目38番3号 |
| 常盤台集会所 | 和室 | 36畳 | 60人 | 400円 | 400円 | 600円 | 常盤台一丁目21番20号 |
| 常盤台集会所 | 洋室 | 23平方メートル | 20人 | 400円 | 400円 | 600円 | 常盤台一丁目21番20号 |
| 南常盤台一丁目集会所 | 和室(舞台付) | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 南常盤台一丁目16番8号 |
| 南常盤台一丁目集会所 | 洋室 | 67.5平方メートル | 60人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 南常盤台一丁目16番8号 |
添付ファイル
- 区民集会所一覧(区内全域)(PDFファイル 65キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 地域振興課
電話番号:03-3579-2161
FAX番号:03-3579-2166
掲載内容及び施設の詳細については、直接地域センターにお問い合わせください。
常盤台地域センター
3559-6560