文化・観光・施設
舟渡地域センター・舟渡ホール 施設一覧
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成24年1月27日
地域センター集会室のご案内
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟渡地域センター | 和室A | 15畳 | 15人 | 400円 | 400円 | 600円 |
| 舟渡地域センター | 洋室A | 86平方メートル | 60人 | 800円 | 800円 | 1200円 |
| 舟渡地域センター | 洋室B | 39平方メートル | 20人 | 400円 | 400円 | 600円 |
舟渡ホール集会室のご案内
舟渡ホール休館日のお知らせ
偶数月の第三月曜日は、定期清掃のため休館します。
(ただし、事業等により休館日が変更となる場合もあります)
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟渡ホール | レクリエーションホール | 193平方メートル | 150人 | 2,200円 | 2,400円 | 2,700円 |
| 舟渡ホール | 第1和室 | 36畳 | 55人 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 |
| 舟渡ホール | 第2和室 | 27畳 | 40人 | 600円 | 650円 | 700円 |
| 舟渡ホール | 第1洋室 | 65平方メートル | 35人 | 600円 | 700円 | 800円 |
| 付帯設備名 | 設置部屋 | - | - | 午前 | 午後 | 夜間 |
| カラオケ | レクリエーションホール | - | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| カラオケ | 第1和室 | - | - | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
添付ファイル
- 区民集会所一覧(区内全域)(PDFファイル 65キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 地域振興課
電話番号:03-3579-2161
FAX番号:03-3579-2166
掲載内容または施設についての詳細は、直接地域センターへお問い合わせください。
舟渡地域センター
3558-4193