文化・観光・施設
高島平地域センター(集会室と集会所) 施設一覧
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成21年6月5日
地域センター集会室
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島平地域センター | 第1洋室 | 84平方メートル | 60人 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
管内集会所
| 施設名 | 部屋名 | 広さ | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島平一丁目集会所 | 和室(舞台付) | 63畳 | 110人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 高島平一丁目7番1号 |
| 高島平一丁目集会所 | 洋室 | 60平方メートル | 60人 | 400円 | 400円 | 600円 | 高島平一丁目7番1号 |
| 高島平二丁目集会所 | 洋室 | 77平方メートル | 70人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 高島平二丁目25番4号 |
| 高島平四丁目集会所 | 和室(舞台付) | 55畳 | 100人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 高島平四丁目21番2号 |
| 高島平五丁目第二公園内集会所 | 和室 | 26畳 | 32人 | 400円 | 400円 | 600円 | 高島平五丁目24番1号 |
| 高島平七丁目公園内集会所 | 和室 | 21畳 | 32人 | 400円 | 400円 | 600円 | 高島平七丁目9番1号 |
| 高島平八丁目徳丸ヶ原公園内集会所 | 和室(舞台付) | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 高島平八丁目24番1号 |
| 高島平九丁目集会所 | 和室 | 24畳 | 40人 | 400円 | 400円 | 600円 | 高島平九丁目3番1号 |
| 新河岸一丁目集会所 | 第1和室(舞台付) | 48畳 | 80人 | 800円 | 800円 | 1,200円 | 新河岸一丁目3番2-102号 |
| 新河岸一丁目集会所 | 第2和室 | 10畳 | 16人 | 400円 | 400円 | 600円 | 新河岸一丁目3番2-102号 |
| 新河岸一丁目集会所 | 洋室 | 60平方メートル | 30人 | 400円 | 400円 | 600円 | 新河岸一丁目3番2-102号 |
| 高島平一丁目第三公園内集会所 | 和室 | 15畳 | 15人 | 400円 | 400円 | 600円 | 高島平一丁目51番1号 |
添付ファイル
- 区民集会所一覧(区内全域)(PDFファイル 65キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 地域振興課
電話番号:03-3579-2161
FAX番号:03-3579-2166
掲載内容または施設についての詳細は、直接地域センターへお問い合わせください。
高島平地域センター
3938-1392