区・行政・男女平等
区全体の世帯数・人口表
公開日:平成20年7月10日
最終更新日:平成24年2月1日
日本人と外国人を合わせた世帯数・人口及び階層別構成比を掲載しています。
世帯数・人口はそれぞれ住民基本台帳(日本人)、外国人登録(外国人)に基づきます。
平成18年7月の人口から区外転出予定者も人口に含めています。
各月1日現在の数です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 1月 | 2月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成23年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成22年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成21年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成20年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成19年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成18年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成17年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成16年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成15年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平成14年 | 1月 |
|
|
4月 |
|
|
7月 |
|
|
10月 |
|
|
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号区民文化部 戸籍住民課
電話番号:03-3579-2201