こんにちは、区長です
平成21年度 区長交際費 支出状況
公開日:平成21年12月18日
最終更新日:平成22年5月21日
平成21年度 累計
| 会費 | 慶祝 | 弔慰 | 見舞 | 合計 | ||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月分 | 8 | 37,000 | 5 | 23,000 | 7 | 78,650 | 0 | 0 | 20 | 138,650 |
| 5月分 | 51 | 242,500 | 2 | 15,000 | 7 | 76,500 | 0 | 0 | 60 | 334,000 |
| 6月分 | 27 | 178,000 | 5 | 35,000 | 5 | 58,750 | 0 | 0 | 37 | 271,750 |
| 7月分 | 7 | 40,000 | 3 | 30,000 | 8 | 89,400 | 0 | 0 | 18 | 159,400 |
| 8月分 | 8 | 60,000 | 0 | 0 | 6 | 72,400 | 2 | 20,000 | 16 | 152,400 |
| 9月分 | 5 | 24,030 | 4 | 26,000 | 5 | 59,925 | 0 | 0 | 14 | 109,955 |
| 10月分 | 4 | 21,000 | 8 | 69,000 | 6 | 71,500 | 1 | 10,000 | 19 | 171,500 |
| 11月分 | 9 | 43,500 | 12 | 85,000 | 11 | 121,500 | 0 | 0 | 32 | 250,000 |
| 12月分 | 15 | 92,000 | 5 | 27,000 | 4 | 51,500 | 3 | 30,000 | 27 | 200,500 |
| 1月分 | 100 | 606,500 | 4 | 35,000 | 8 | 89,400 | 0 | 0 | 112 | 730,900 |
| 2月分 | 33 | 212,500 | 12 | 120,000 | 3 | 34,000 | 0 | 0 | 48 | 366,500 |
| 3月分 | 5 | 28,860 | 4 | 40,000 | 9 | 103,050 | 0 | 0 | 18 | 171,910 |
| 合計 | 272 | 1,585,890 | 64 | 505,000 | 79 | 906,575 | 6 | 60,000 | 421 | 3,057,465 |
月別支出状況
添付ファイル
- 板橋区長等交際費支出基準(PDFファイル 69キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Readerが必要です。
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
Readerをお持ちでない方は、下のバナーをクリックしてAdobeのページからダウンロードして下さい。 アドビーリーダーのダウンロード
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 総務課
電話番号:03-3579-2052
FAX番号:03-3579-4212