こんにちは、区長です
平成22年1月分 区長交際費
公開日:平成22年2月28日
最終更新日:平成22年2月28日
平成21年度 区長交際費
| 月 日 | 件 名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月6日 | 区政功労者御香料 | 10,000 |
| 1月7日 | 板橋警察署協力三団体武道始式会費 | 7,000 |
| 1月7日 | 元農業委員会会長御令室御香料 | 10,000 |
| 1月7日 | 風の子保育園前理事長・前園長御香料 | 10,000 |
| 1月7日 | 町会連合会板橋支部・青健板橋地区委員会合同新年懇親会会費 | 4,000 |
| 1月7日 | 板橋区体育指導委員協議会新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月7日 | スポーツ功労者御香料 | 10,000 |
| 1月7日 | スポーツ功労者生花代 | 15,750 |
| 1月8日 | 板橋青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月8日 | 大山本町会新年会会費 | 5,000 |
| 1月8日 | 成増南商店街新年会会費 | 2,000 |
| 1月8日 | 区職労旗びらき会費 | 5,000 |
| 1月9日 | 東京都公衆浴場生活衛生同業組合板橋支部新年会会費(区長) | 5,000 |
| 1月9日 | 東京都公衆浴場生活衛生同業組合板橋支部新年会会費(副区長) | 5,000 |
| 1月9日 | 蓮根地区支部・青健・環境行動委員会合同新年懇親会会費 | 7,000 |
| 1月9日 | 歯科医師会新年祝賀会会費(区長) | 3,000 |
| 1月9日 | 歯科医師会新年祝賀会会費(副区長) | 3,000 |
| 1月9日 | 東京都クリーニング板橋支部新年懇親会会費 | 10,000 |
| 1月10日 | 町連舟渡支部・青健舟渡地区委員会・環境行動委員会新年会会費 | 5,000 |
| 1月10日 | 日本指圧協会理事長叙勲受章祝賀会会費 | 10,000 |
| 1月10日 | 志村警察署協力三団体武道始式会費 | 8,000 |
| 1月11日 | 熊野支部・青健合同新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月11日 | 前野地区新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月11日 | 板橋理容組合新年会会費 | 10,000 |
| 1月12日 | 東京都中華料理生活衛生同業組合新年会会費 | 10,000 |
| 1月12日 | ハッピーロード大山商店街振興組合・遊座大山商店街振興組合合同新年会会費 | 5,000 |
| 1月12日 | 志村消防協働四団体新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
| 1月13日 | 板橋区町会連合会新年懇親会会費(区長) | 5,000 |
| 1月13日 | 板橋区町会連合会新年懇親会会費(副区長) | 5,000 |
| 1月14日 | 東京商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月14日 | 東京都電気工事工業組合板橋・北地区本部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月14日 | 東京土建板橋支部新春のつどい会費 | 4,000 |
| 1月15日 | 町連仲町支部・青健・環境行動委員会合同新年会会費 | 5,000 |
| 1月15日 | 大谷口地区支部・青健・環境合同新年会会費 | 5,000 |
| 1月15日 | 町連桜川支部・青健桜川地区委員会・桜川地区環境行動委員会合同新年会会費 | 5,000 |
| 1月15日 | 成増地区新春懇親会会費 | 4,000 |
| 1月15日 | 東京交通労働組合北部地区協議会2010年「新年名刺交換会」会費 | 3,000 |
| 1月15日 | 板橋造園防災協力会新年会会費 | 10,000 |
| 1月15日 | 特別区現業労働組合板橋支部・板橋区立学校従業員労働組合新年旗びらき会費 | 5,000 |
| 1月16日 | 弥生町南町会新年懇親会会費 | 4,000 |
| 1月16日 | 在日本大韓民国民団東京板橋支部新年会会費 | 5,000 |
| 1月16日 | 板橋区医師会新年会会費(区長) | 10,000 |
| 1月16日 | 板橋区医師会新年会会費(副区長) | 10,000 |
| 1月16日 | 青少年委員会新年懇親会会費 | 3,000 |
| 1月16日 | 下赤塚支部新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月16日 | 東京都板橋歯科技工士会新年会会費 | 10,000 |
| 1月16日 | 板橋区中央倫理法人会新年会会費 | 5,000 |
| 1月17日 | 中板橋四団体合同「中板橋新春の集い」会費 | 5,000 |
| 1月17日 | 東新町二丁目町会新年会会費 | 5,000 |
| 1月17日 | 板橋四ツ又町会・四ツ又寿栄会新年会会費 | 5,000 |
| 1月17日 | 東京都個人タクシー協同組合板橋第一支部新年会会費 | 10,000 |
| 1月17日 | 板橋区食肉組合新年会会費 | 10,000 |
| 1月17日 | 板橋薬業師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月18日 | 板橋区保護司会新年総会及び藍綬褒章受章祝賀会会費 | 5,000 |
| 1月18日 | 東京都社会保険労務士会城北統括支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月18日 | 法律相談員御香料(区長) | 10,000 |
| 1月18日 | 法律相談員御香料(副区長) | 10,000 |
| 1月18日 | 法律相談員生花代 | 13,650 |
| 1月19日 | (社)東京都宅地建物取引業協会板橋区支部新年会会費 | 5,000 |
| 1月19日 | (社)板橋法人会賀詞交歓会会費(区長) | 3,000 |
| 1月19日 | (社)板橋法人会賀詞交歓会会費(副区長) | 3,000 |
| 1月19日 | 大山西町町会役員新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月19日 | 赤塚鳶組合新年懇親会会費 | 10,000 |
| 1月19日 | (社)東京都トラック協会板橋支部新年会会費 | 10,000 |
| 1月19日 | 東京清掃労働組合団結旗開き会費 | 10,000 |
| 1月20日 | 板橋区シルバー人材センター新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月20日 | 東京税理士会板橋支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月20日 | 富士見支部・青健・環境合同新年会会費 | 3,000 |
| 1月20日 | 中台地区新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月20日 | 東京都麺類協同組合志村支部新年会会費 | 13,000 |
| 1月21日 | 東京商工会議所板橋支部新年賀詞交歓会会費(区長) | 10,000 |
| 1月21日 | 東京商工会議所板橋支部新年賀詞交歓会会費(副区長) | 10,000 |
| 1月21日 | (社)東京青年会議所板橋区委員会・シニアクラブ合同新年会会費 | 3,000 |
| 1月21日 | 町連志村坂上支部・青健地区委員会・環境行動委員会合同新年懇親会会費 | 7,000 |
| 1月21日 | 協同組合板橋資源化センター・リサイクル事業協同組合合同新年会会費 | 3,000 |
| 1月22日 | 板橋産業連合組合新年賀詞交歓会会費(区長) | 5,000 |
| 1月22日 | 板橋産業連合組合新年賀詞交歓会会費(副区長) | 5,000 |
| 1月22日 | 板橋消防関係五団体合同新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
| 1月22日 | 町連常盤台支部・青健常盤台地区委員会合同新年会会費 | 5,000 |
| 1月22日 | 成増商店街・すずらん通り商店街新春懇親会会費 | 5,000 |
| 1月22日 | 清水支部・青健合同新年懇親会会費 | 3,000 |
| 1月22日 | 大山町会新年の集い会費 | 5,000 |
| 1月23日 | 板橋区肢体不自由児者父母の会新春のつどい会費 | 5,000 |
| 1月23日 | 板橋区山形県人会新年会会費 | 5,000 |
| 1月23日 | 徳丸地区新年懇親会会費 | 4,000 |
| 1月23日 | 大山東町会新年会会費 | 5,000 |
| 1月23日 | 板橋区柔道接骨師会新年祝賀会会費 | 10,000 |
| 1月23日 | 東京板橋ロータリークラブ新春家族会会費 | 10,000 |
| 1月24日 | 旭日雙光章受章祝賀会会費(区長) | 10,000 |
| 1月24日 | 旭日雙光章受章祝賀会会費(副区長) | 10,000 |
| 1月24日 | 板橋区米穀商組合新年会会費 | 5,000 |
| 1月24日 | ボーイスカウト3地区合同新年会会費 | 3,000 |
| 1月25日 | 板橋区視覚障害者福祉協会新春懇親会会費 | 3,500 |
| 1月25日 | 板橋区中小企業勤労者福利共済事業運営協議会新年懇親会会費 | 7,500 |
| 1月25日 | 区理事者と町会連合会正副会長との懇親会会費(区長) | 10,000 |
| 1月25日 | 区理事者と町会連合会正副会長との懇親会会費(副区長) | 10,000 |
| 1月26日 | 板橋区更生保護女性会新年総会会費 | 5,000 |
| 1月26日 | 板橋間税会賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月26日 | 板橋区商店街連合会新年懇親会会費(区長) | 5,000 |
| 1月26日 | 板橋区商店街連合会新年懇親会会費(副区長) | 5,000 |
| 1月27日 | (財)板橋区体育協会新年賀詞交換会会費(区長) | 5,000 |
| 1月27日 | (財)板橋区体育協会新年賀詞交換会会費(副区長) | 5,000 |
| 1月27日 | 東京都石油商業組合板橋練馬支部新年会会費 | 10,000 |
| 1月28日 | 板橋区民踊連盟新年会会費 | 5,000 |
| 1月28日 | 板橋酒類協和会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月29日 | 板橋区建設業協会新年懇親会会費 | 5,000 |
| 1月29日 | 板橋区人権擁護委員協議会新年会会費 | 5,000 |
| 1月30日 | 板橋区手をつなぐ親の会新年のつどい会費 | 3,000 |
| 1月30日 | 東京都印刷工業組合板橋支部新年会会費 | 5,000 |
| 1月31日 | いたばし欅の会新春初釜・新年会会費 | 4,500 |
| 1月31日 | 板橋区茶華道連盟新年会会費 | 10,000 |
| 1月31日 | 板橋区民踊連盟洋英会新春の集い会費 | 5,000 |
| 合 計 | 730,900 |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 総務課
電話番号:03-3579-2052
FAX番号:03-3579-4212