仕事・契約・産業
平成22年度入札結果/土木(工事)
公開日:平成22年5月27日
最終更新日:平成23年4月4日
入札結果については共同運営サービス(別ウィンドウで開きます)で確認してください。
| 5月 | 平成22年5月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1) |
|---|---|---|---|
| 5月 | 平成22年5月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(2) |
| 5月 | 平成22年5月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(7) |
| 5月 | 平成22年5月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(9) |
| 5月 | 平成22年5月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(11) |
| 6月 | 平成22年6月7日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(16) |
| 6月 | 平成22年6月7日 | 27 造園 | 大型遊具改修工事(1) |
| 6月 | 平成22年6月9日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(5) |
| 6月 | 平成22年6月9日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(6) |
| 6月 | 平成22年6月9日 | 27 造園 | 大型遊具改修工事(2) |
| 6月 | 平成22年6月14日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(15) |
| 6月 | 平成22年6月17日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(3) |
| 6月 | 平成22年6月17日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(4) |
| 6月 | 平成22年6月17日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(13) |
| 6月 | 平成22年6月18日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(8) |
| 6月 | 平成22年6月18日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(12) |
| 6月 | 平成22年6月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(14) |
| 6月 | 平成22年6月30日 | 74 道路標識 | 交通安全施設整備工事(1) |
| 6月 | 平成22年6月30日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(10) |
| 7月 | 平成22年7月6日 | 06 一般土木 | 若木二丁目道路整備工事 |
| 7月 | 平成22年7月13日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(18) |
| 7月 | 平成22年7月27日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(17) |
| 7月 | 平成22年7月27日 | 27 造園 | (仮称)都住宅供給公社大山住宅跡地整備工事 |
| 8月 | 平成22年8月2日 | 06 一般土木 | 電線共同溝整備工事(その1) |
| 8月 | 平成22年8月3日 | 01 道路舗装工事 | ショッピングロード整備工事及び道路補修工事(19) |
| 8月 | 平成22年8月3日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(21) |
| 8月 | 平成22年8月27日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(20) |
| 8月 | 平成22年8月27日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(22) |
| 8月 | 平成22年8月27日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(23) |
| 8月 | 平成22年8月27日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(24) |
| 8月 | 平成22年8月30日 | 01 造園 | 一般遊具更新工事(北部1) |
| 9月 | 平成22年9月14日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(26) |
| 9月 | 平成22年9月14日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(28) |
| 9月 | 平成22年9月14日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(25) |
| 9月 | 平成22年9月15日 | 27 造園 | 一般遊具更新工事(南部1) |
| 10月 | 平成22年10月1日 | 27 造園 | 大型遊具改修工事(3) |
| 10月 | 平成22年10月8日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(33) |
| 10月 | 平成22年10月8日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(34) |
| 10月 | 平成22年10月8日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(35) |
| 10月 | 平成22年10月8日 | 01 道路舗装工事 | 交差点改良工事(1) |
| 10月 | 平成22年10月15日 | 27 造園 | 一般遊具更新工事(北部2) |
| 10月 | 平成22年10月15日 | 27 造園 | 大型遊具改修工事(4) |
| 10月 | 平成22年10月19日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(31) |
| 10月 | 平成22年10月19日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(32) |
| 10月 | 平成22年10月19日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(29) |
| 10月 | 平成22年10月19日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(27) |
| 10月 | 平成22年10月27日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(38) |
| 10月 | 平成22年10月27日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(39) |
| 10月 | 平成22年10月28日 | 27 造園 | 一般遊具更新工事(南部2) |
| 11月 | 平成22年11月2日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(36) |
| 11月 | 平成22年11月2日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(37) |
| 11月 | 平成22年11月2日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(40) |
| 11月 | 平成22年11月2日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(41) |
| 11月 | 平成22年11月10日 | 38 橋りょう塗装 | 橋りょう塗装工事(2) |
| 11月 | 平成22年11月12日 | 38 橋りょう塗装 | 橋りょう塗装及び道路補修工事(42) |
| 11月 | 平成22年11月17日 | 28 運動場施設 | 区立志村第三中学校防球ネット設置工事 |
| 12月 | 平成22年12月1日 | 27 造園 | 大型遊具改修工事(5) |
| 12月 | 平成22年12月6日 | 38 橋りょう塗装 | 橋りょう塗装工事(3) |
| 12月 | 平成22年12月9日 | 27 造園 | 一般遊具更新工事(南部3) |
| 12月 | 平成22年12月15日 | 27 造園 | 宮下公園防球ネット改修工事 |
| 1月 | 平成23年1月14日 | 06 一般土木工事 | 小豆沢公園手摺設置工事 |
| 1月 | 平成23年1月14日 | 27 造園 | 委託苗木植栽工事(南部1) |
| 1月 | 平成23年1月18日 | 27 造園 | 遊具更新工事(北部6) |
| 1月 | 平成23年1月18日 | 27 造園 | 遊具更新工事(北部7) |
| 1月 | 平成23年1月18日 | 27 造園 | 委託苗木植栽工事(北部1) |
| 1月 | 平成23年1月18日 | 27 造園 | 向口公園改修工事 |
| 1月 | 平成23年1月19日 | 27 造園 | 富士見児童遊園増設工事 |
| 2月 | 平成23年2月2日 | 06 一般土木工事 | 交通安全施設整備工事(2) |
| 2月 | 平成23年2月7日 | 27 造園 | アジサイの道移植工事 |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1101) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1102) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1103) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1104) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1105) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1106) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1107) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1108) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1109) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1110) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1111) |
| 3月 | 平成23年3月25日 | 01 道路舗装工事 | 道路補修工事(1112) |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号総務部 契約管財課
電話番号:03-3579-2080
FAX番号:03-3579-4212
このページに関するお問い合わせ先はこちら
総務部契約管財課契約係
電話:03-3579-2083
FAX:03-3579-4212