区・行政・男女平等
平成22年参議院(東京都選出)議員選挙 開票結果
公開日:平成22年7月31日
最終更新日:平成22年12月21日
平成22年7月11日執行 参議院(東京都選出)議員選挙 開票結果
| 届出順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数(板橋区) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江木さおり | 国民新党 | 2,347 |
| 2 | 松田公太 | みんなの党 | 25,111 |
| 3 | 石原結實 | 無所属 | 1,714 |
| 4 | 東海ゆき子 | 自由民主党 | 11,496 |
| 5 | さかあきとし | あきつ新党 | 78 |
| 6 | マック赤坂 | スマイル党 | 346 |
| 7 | 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 91 |
| 8 | 山田宏 | 日本創新党 | 5,171 |
| 9 | 小倉あさ子 | たちあがれ日本 | 4,409 |
| 10 | やない筆勝 | 幸福実現党 | 428 |
| 11 | 小池あきら | 日本共産党 | 26,501 |
| 12 | 沢田哲夫 | 無所属 | 460 |
| 13 | うみじこうたろう | 新党改革 | 3,402 |
| 14 | 佐野秀光 | 新党本質 | 121 |
| 15 | 森原秀樹 | 社会民主党 | 4,026 |
| 16 | 竹谷とし子 | 公明党 | 36,844 |
| 17 | 中川まさはる | 自由民主党 | 29,374 |
| 18 | 小川敏夫 | 民主党 | 24,939.955 |
| 19 | 蓮舫 | 民主党 | 69,645 |
| 20 | 田中博子 | 無所属 | 598 |
| 21 | 姫治けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 109 |
| 22 | 松本みのる | 無所属 | 211 |
| 23 | 小川昇志 | 無所属 | 343.044 |
| 24 | マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 209 |
※得票数のうち、小数点以下については按分票があったためです。
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3579-2681
FAX番号:03-3579-2687