文化・観光・施設
成増社会教育会館 平成19年度事業実績
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成20年5月7日
平成19年度事業実績
| 講座名 | 内容 | 実施日 | 日数 | 対象 | 延参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区民創作講座「女性のための陶芸教室」 | 初めて陶芸を学ばれる女性の方を対象に、作品を作成しながら陶芸の初歩を学びます。 | 19年5月22日~7月7日 | 5日 | 女性 | 59人 |
| 区民創作講座「一緒に描こう!油絵入門講座」 | 初心者を対象に、キャンパス2枚を作成します。 | 19年5月30日~6月27日 | 5日 | 一般 | 65人 |
| 区民創作講座「吟詠・剣詩舞初心者講座」 | 初心者を対象に、吟詠・剣詩舞を学びます。 | 19年7月4日~7月11日 | 2日 | 一般 | 28人 |
| 区民創作講座「古文書講座」 | 板橋の村々の古文書と地誌を読む講座です。 | 19年8月19日~12月9日 | 5日 | 一般 | 144人 |
| 区民創作講座「スコティシュ・カントリー・ダンス初心者講座」 | スコティシュ・カントリー・ダンスの基礎知識、ステップを学びます。 | 19年9月5日~10月3日 | 5日 | 一般 | 79人 |
| 区民創作講座「フォークダンス初心者講習会」 | フォークダンスの基礎知識・ステップを学びます。 | 19年11月1日~11月22日 | 4日 | 一般 | 66人 |
| 区民創作講座「民謡舞踊講座」 | 身体を動かし、楽しく、和を大切に練習をします。 | 20年2月2日~2月23日 | 4日 | 一般 | 84人 |
| 区民創作講座「平和・軍事遺産をめぐる」 | 子どもたち一緒に訪ねませんか、平和・軍事遺産~世代を超えてこれからも伝えなければならないこと~ | 20年1月19日~2月16日 | 5日 | 一般/親子優先 | 17人 |
| 区民創作講座「思春期の子どもとだって話せるんだ」 | 思春期の子どもの親を対象に、子どもとすんなりと話せるようになるための実例、理論の紹介とトレーニングを行います。また、そうした内容を踏まえてなお、残った疑問について話し合います。 | 20年1月26日~2月16日 | 4日 | 一般 | 49人 |
| 地域生活講座「グラミン銀行を生んだ国、バングラデシュを知っていますか?」 | ノーベル平和賞を受賞したグラミー銀行の話や、ベンガル料理づくりをとおして、バングラデシュの現状の理解を深め、地域の国際理解の輪を広げていくきっかけづくりを目指す。 | 19年7月29日~8月5日 | 2日 | 小学校高学年以上 | 32人 |
| 地域生活講座「中国語を学びながら中国の衣食住と文化を知ろう」 | 中国語の初歩的な学習をしながら異文化をもつ中国の習慣とその意味を学び、地域の異文化理解の輪を広げていくきっかけづくりを目指します。 | 19年9月4日~10月30日 | 8日 | 一般 | 234人 |
| 区民創作講座「働くってなに?」企画運営会議 | 働くとは何かを地域住民同士で話し合って企画運営をする。 | 19年10月13日~11月24日 | 7日 | 一般 | 27人 |
| 区民創作講座「働くってなに?」 | 働くとは何かを地域住民同士で話しあって考える講座の実施 | 20年2月23日~3月29日 | 6日 | 一般 | 74人 |
| 地域別子育て講座 | 子育ての様々な課題について学習する。5地域で実施。年間5回募集 保育は毎回2時間 |
赤塚5月8,15,22,29日。 | いずれも全4日。 | 0-2歳未満児の親・聴講可 | 赤塚、59人。 高島平、78人。 志村、85人。 常盤台、95人。 板橋、18人。 |
| 家庭教育講座 | 家庭における教育力を高めるため、子育てに関し自ら学び考える機会とする。 保育は毎回2時間 |
成増6月8,15日。 仲町8月22,29日。 桜川10月11,18日。 中台2月26,3月4日。 |
いずれも全2日。 | 就学前児童の親・聴講可 | 成増、47人。 仲町、24人。 桜川、39人。 中台、78人。 |
| IT講習会 | 会館のIT学習室を活用し、区民がIT技能や活用の仕方について教え合い、学び合う事業。区民ボランティアの方々による指導で、受講後、希望者はスタッフとして参加も可。 | 年間(5回募集、、5、8、10、1、3月)。但し、平成19年度は、パソコン入替えのため、8月は募集しませんでした。毎回十数コースを募集。 | 1コース3~6日。 | 一般 | 4,5月、490人。 6,7月、502人。 11,12月、467人。 2,3月、437人。 |
| ノーマライゼーション教育プロジェクト | 区からの受託事業である「ノーマライゼーションの理解促進」について、地域や学校で行っている実践をより良いものにするため、事例に基づき研究討議を行う。 | 年間 偶数月第2水曜日 | 6日 | この事業を行っている障がい者とスタッフ | 76人 |
| 第18回 作品展 | 当館利用サークルの日頃の成果の発表の場です。また、団体の相互交流の機会とする。 | 19年9月29、30日 | 2日 | 一般 | 853人 |
| 第10回 サークルフェスティバル | 当館利用サークルの日頃の成果の発表の場です。また、団体の相互交流の機会とする。 | 19年10月28日、 9:30~18:00 |
1日 | 一般 | 763人 |
| 全体利用者懇談会 | より良い会館運営と団体間の相互交流を図る。 | 19年12月16日 | 1日 | 会館利用団体代表者等 | 140団体、180人 |
*講座はいづれも板橋区内在住、在勤の方を対象。(IT講習会は区内在住の方のみ)
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号教育委員会事務局 生涯学習課
電話番号:03-3579-2633
FAX番号:03-3579-2635
お問い合せ先
板橋区立成増社会教育会館
〒175-0094 板橋区成増一丁目12番4号
電話03-3975-9706 FAX03-3975-9708