公開日:平成28年11月4日
最終更新日:令和元年7月8日
場所
板橋区舟渡四丁目16番地6号
| 測定日 |
埋設箇所
高さ 1m (μSv/h) |
埋設箇所
高さ 1cm (μSv/h) |
本施設敷地と道路
及び隣接地との境 高さ 1m (μSv/h) |
|---|---|---|---|
| H23.12.8 | 0.10 | 0.11 | 0.08~0.10 |
| H23.12.22 | 0.09 | 0.10 | 0.08~0.13 |
| H24.1.12 | 0.10 | 0.09 | 0.11~0.12 |
| H24.2.2 | 0.10 | 0.11 | 0.09~0.12 |
| H24.3.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.10 |
| H24.4.24 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.10 |
| H24.5.17 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.11 |
| H24.6.14 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.10 |
| H24.8.28 | 0.06 | 0.06 | 0.08~0.11 |
| H25.1.25 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.09 |
| H25.4.12 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.09 |
| H25.7.23 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| H25.10.22 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.08 |
| H26.4.24 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.09 |
| H26.10.15 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.08 |
| H27.4.23 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 |
| H27.10.5 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.07 |
| H28.11.2 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.07 |
| H29.2.28 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 |
| H29.5.8 | 0.06 | 0.06 | 0.04~0.08 |
| H29.11.15 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.08 |
| H30.4.26 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.08 |
| H30.10.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 |
| H31.4.22 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 |
◎埋設箇所、本施設と道路および隣接地との境は、区内で測定されている放射線量と同様です。
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
土木部 工事課
電話番号:03-3579-2541 FAX番号:03-3579-2547