公開日:平成28年11月4日
最終更新日:令和元年11月1日
測定日 |
埋設箇所
高さ 1m |
埋設箇所
高さ 1cm |
本施設敷地と道路
及び隣接地との境 高さ 1m |
---|---|---|---|
平成23年12月8日 | 0.10 | 0.11 | 0.08~0.10 |
平成23年12月22日 | 0.09 | 0.10 | 0.08~0.13 |
平成24年1月12日 | 0.10 | 0.09 | 0.11~0.12 |
平成24年2月2日 | 0.10 | 0.11 | 0.09~0.12 |
平成24年3月13日 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.10 |
平成24年4月24日 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.10 |
平成24年5月17日 | 0.07 | 0.06 | 0.06~0.11 |
平成24年6月14日 | 0.07 | 0.06 | 0.07~0.10 |
平成24年8月28日 | 0.06 | 0.06 | 0.08~0.11 |
平成25年1月25日 | 0.06 | 0.07 | 0.06~0.09 |
平成25年4月12日 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.09 |
平成25年7月23日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
平成25年10月22日 | 0.05 | 0.06 | 0.07~0.08 |
平成26年4月24日 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.09 |
平成26年10月15日 | 0.07 | 0.07 | 0.07~0.08 |
平成27年4月23日 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 |
平成27年10月5日 | 0.05 | 0.05 | 0.06~0.07 |
平成28年11月2日 | 0.06 | 0.05 | 0.06~0.07 |
平成29年2月28日 | 0.06 | 0.06 | 0.06~0.08 |
平成29年5月8日 | 0.06 | 0.06 | 0.04~0.08 |
平成29年11月15日 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.08 |
平成30年4月26日 | 0.06 | 0.05 | 0.05~0.08 |
平成30年10月29日 | 0.05 | 0.05 | 0.05~0.07 |
平成31年4月22日 | 0.06 | 0.06 | 0.05~0.07 |
令和元年10月28日 | 0.05 | 0.06 | 0.05~0.07 |
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
土木部 工事課
電話番号:03-3579-2541 FAX番号:03-3579-2547