[IEA]2016年4月から2016年9月(平成28年度上半期)
活動確認書を交付した、活動レベルA以上の利用者は下表のとおり。
利用者コード | 活動開始 | レベルA | レベルB | レベルC | 組織・事業者名 |
---|---|---|---|---|---|
IEA2008-0003 | 2005年10月28日 | 2016年8月24日 | - | - | 板橋区資源リサイクル事業協同組合 |
IEA2008-0006 | 2005年12月22日 | 2016年8月25日 | - | - | 片岡金属 株式会社 |
IEA2008-0007 | 2006年1月5日 | - | - | 2016年6月28日 | 株式会社 シルベニア |
IEA2008-0012 | 2006年4月1日 | - | - | 2016年6月8日 | 山生建設 株式会社 |
IEA2008-0016 | 2006年4月19日 | 2016年8月17日 | - | - | 株式会社 富山工務店 |
IEA2008-0018 | 2006年4月19日 | 2016年8月25日 | - | - | 残間建設 株式会社 |
IEA2008-0020 | 2006年4月21日 | 2016年4月19日 | - | - | サンホーム 株式会社 |
IEA2008-0022 | 2006年4月21日 | 2016年8月3日 | - | - | 株式会社 清水工務店 |
IEA2008-0033 | 2006年6月16日 | - | - | 2016年7月7日 | 株式会社 木村工業 |
IEA2008-0040 | 2006年7月25日 | 2016年9月15日 | - | - | 株式会社 中田電気工事 |
IEA2008-0041 | 2006年7月26日 | 2016年8月29日 | - | - | 大協電業 株式会社 |
IEA2008-0042 | 2006年7月26日 | 2016年8月18日 | - | - | 有限会社 光栄電設 |
IEA2008-0043 | 2006年8月2日 | 2016年8月3日 | - | - | 株式会社 新分電気商会 |
IEA2008-0047 | 2006年9月7日 | - | - | 2016年7月20日 | 有限会社 東建設備 |
IEA2008-0048 | 2006年9月15日 | - | - | 2016年7月5日 | 第五冷暖房 株式会社 |
IEA2008-0049 | 2006年9月21日 | 2016年8月29日 | - | - | 株式会社 川見電気工事店 |
IEA2008-0050 | 2006年10月30日 | - | - | 2016年6月10日 | 森山工業 株式会社 |
IEA2008-0053 | 2006年11月1日 | - | - | 2016年6月16日 | 池松空調工業 株式会社 |
IEA2008-0080 | 2007年11月1日 | 2016年8月2日 | - | - | 大三島工業 株式会社 |
IEA2008-0086 | 2007年12月13日 | 2016年7月13日 | - | - | 株式会社 フジモデル |
IEA2008-0096 | 2008年11月13日 | 2016年8月1日 | - | - | 株式会社 ケイ・ビー・ケイ |
IEA2008-0100 | 2008年11月27日 | 2016年8月9日 | - | - | 株式会社 勇建設 |
IEA2008-0101 | 2008年12月22日 | 2016年8月17日 | - | - | 渡部電設 株式会社 |
IEA2008-0103 | 2009年2月1日 | 2016年8月16日 | - | - | 中尾建設工業 株式会社 |
IEA2008-0107 | 2009年5月26日 | 2016年6月10日 | - | - | 株式会社 SEKI |
IEA2008-0108 | 2009年6月15日 | 2016年7月6日 | - | - | 天間建設 株式会社 |
IEA2008-0109 | 2009年7月22日 | 2016年8月2日 | - | - | 東方電設工業 株式会社 |
IEA2008-0110 | 2009年9月1日 | 2016年8月30日 | - | - | 有限会社 赤塚電機 |
IEA2008-0111 | 2009年9月8日 | 2016年6月14日 | - | - | 辰島建設 株式会社 |
IEA2008-0112 | 2009年10月14日 | 2016年8月10日 | - | - | 株式会社 平田電気商会 |
利用者コード | 活動開始 | レベルA | レベルB | レベルC | 組織・事業者名 |
---|---|---|---|---|---|
IEA2008-0113 | 2009年11月25日 | 2016年8月16日 | - | - | 株式会社 タカラベ |
IEA2008-0116 | 2010年5月21日 | 2016年8月1日 | - | - | 最上建設 株式会社 板橋支店 |
IEA2008-0118 | 2010年6月16日 | 2016年8月9日 | - | - | 北武建設 株式会社 板橋支店 |
IEA2008-0122 | 2011年4月22日 | 2016年7月15日 | - | - | 有限会社 キクチ |
IEA2008-0124 | 2011年7月1日 | 2016年5月19日 | - | - | 株式会社 倉持工業 |
IEA2008-0126 | 2011年11月14日 | 2016年7月29日 | - | - | 株式会社 木村電工施設 |
IEA2008-0128 | 2012年2月29日 | 2016年9月1日 | - | - | 三和ベンドサービス 株式会社 |
IEA2008-0129 | 2012年4月19日 | 2016年8月30日 | - | - | 有限会社 片岡電業社 |
IEA2008-0130 | 2012年4月21日 | 2016年9月1日 | - | - | 横尾電機 株式会社 |
IEA2008-0131 | 2012年6月1日 | 2016年7月11日 | - | - | 株式会社 シントク |
IEA2008-0134 | 2012年7月1日 | 2016年8月3日 | - | - | 筑波電設 株式会社 |
IEA2008-0135 | 2012年7月1日 | 2016年7月14日 | - | - | 有限会社 HSD |
IEA2008-0137 | 2012年8月1日 | 2016年7月28日 | - | - | 協栄塗工 株式会社 |
IEA2008-0138 | 2012年8月8日 | 2016年7月11日 | - | - | 寺門電工 株式会社 |
IEA2008-0139 | 2012年9月19日 | 2016年8月31日 | - | - | 株式会社 久家電設 |
IEA2008-0140 | 2012年9月24日 | 2016年7月28日 | - | - | 金寿建設 株式会社 |
IEA2008-0142 | 2012年9月26日 | 2016年5月18日 | - | - | 株式会社 大昌建工 |
IEA2008-0145 | 2013年5月20日 | 2016年5月18日 | - | - | 丹勢建設 株式会社 |
IEA2008-0147 | 2013年4月1日 | 2016年8月31日 | - | - | 株式会社 豊隆機器サービス |
IEA2008-0149 | 2013年11月26日 | - | 2016年6月28日 | - | 株式会社 星共社 板橋工場 |
IEA2008-0152 | 2013年12月1日 | 2016年8月18日 | - | - | 社会福祉法人 みその福祉会 ケアタウン成増 |
IEA2008-0154 | 2014年4月1日 | 2016年8月30日 | - | - | 有限会社 HINODE |
IEA2008-0158 | 2015年1月29日 | 2016年8月4日 | - | - | 株式会社 エフ・ケー・ジェイ |
IEA2008-0159 | 2015年1月29日 | 2016年8月4日 | - | - | 株式会社 太田商店 |
IEA2008-0160 | 2015年1月27日 | 2016年8月5日 | - | - | 太田 雄一郎(ヒルトップ・スクエアー テナント管理) |
IEA2008-0161 | 2015年5月28日 | 2016年8月10日 | - | - | 株式会社 アリオス |
IEA2008-0162 | 2015年8月6日 | 2016年8月24日 | - | - | タカハタ建設 株式会社 東京支店 |
IEA2008-0163 | 2015年9月15日 | 2016年8月8日 | - | - | 株式会社 日創工芸 |
IEA2008-0166 | 2016年1月5日 | 2016年7月25日 | - | - | 株式会社 大治 |
IEA2008-0167 | 2016年1月18日 | 2016年7月25日 | - | - | 株式会社 アイ工芸 |
IEA2008-0168 | 2016年3月11日 | 2016年8月9日 | - | - | 梶田製本 株式会社 |
各活動レベルの実践内容
板橋エコアクションは、無理なく活動が続けられるように参加者の活動レベルに応じた段階制をとっています。
レベルA:
内部の状況を把握し、組織にふさわしいエコアクションと各種目標を決定し、活動します。
レベルB:
「レベルA」に加えて、外部との関係(法的順守、コミュニケーション、リスク)を把握し、組織の活動が外部に与える影響を理解し、活動します。
レベルC:
「レベルB」に加えて、環境マネジメントシステムを理解し、実践します。
マネジメントシステムの4つの行動のうち、レベルA・レベルBの初年度では計画(Plan)から実行(Do)まで、レベルCでは確認(Check)・見直し(Act)を含めた4つの行動全般を実施します。PDCAサイクルで継続した環境負荷低減活動をしています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
資源環境部 環境政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2591 ファクス:03-3579-2589
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。