湧水地点一覧
平成30年10月現在の湧水地点は次のとおりです。
番号 | 名称 | 所在地[1] | 所在地[2] | 利用状況 | 流入河川 | 所有形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤塚公園 | 赤塚 | 5丁目28番 | 水路、ビオトープ池 | 新河岸川 | 都 |
2 | 民有地 | 赤塚 | 5丁目 | 水路、ビオトープ他 | 新河岸川 | 個人 |
3 | 赤塚公園斜面 | 赤塚 | 5丁目29番 | ビオトープ池 | 新河岸川 | 都 |
4 | 赤塚公園(広場) | 赤塚 | 5丁目29番 | 野鳥の水場 | 新河岸川 | 都 |
5 | 不動の滝 | 赤塚 | 8丁目11番 | 神事用 | 新河岸川 | 国 |
6 | 不動の滝公園 | 赤塚 | 8丁目11番 | 親水施設 | 新河岸川 | 区 |
7 | 薬師の泉 | 小豆沢 | 3丁目7番 | 親水施設(湧水量はごくわずか) | 新河岸川 | 区 |
8 | 小豆沢公園 | 小豆沢 | 3丁目8番 | 池(小)・せせらぎ | 新河岸川 | 区 |
9 | 小豆沢公園内崖下 | 小豆沢 | 3丁目8番 | 池(大) | 新河岸川 | 区 |
10 | 小豆沢公園端 | 小豆沢 | 3丁目8番 | くみ上げて池に利用 | 新河岸川 | 区 |
11 | 小豆沢神社階段下 | 小豆沢 | 4丁目16番 | しみだし程度 | 新河岸川 | 区 |
12 | 御手洗不動尊脇 | 小豆沢 | 4丁目17番 | 池 | 新河岸川 | 区 |
13 | 住宅 | 大谷口上町 | 61番 | しみだし程度 | 石神井川 | 区 |
14 | 民家前 | 志村 | 1丁目 | 側溝に流出 | 新河岸川 | 区 |
15 | 民家 | 志村 | 2丁目 | 池 | 新河岸川 | 個人 |
16 | 民家 | 志村 | 2丁目 | 池 (下水に流す) | 新河岸川 | 個人 |
17 | 民家 | 志村 | 2丁目 | 雑用水 | 新河岸川 | 個人 |
18 | 民家 | 志村 | 2丁目 | しみだし程度 | 新河岸川 | 個人 |
19 | 志村城山公園 | 志村 | 2丁目17番 | 親水施設 | 新河岸川 | 区 |
20 | 志村清水坂緑地 | 志村 | 2丁目27番 | 親水施設 | 新河岸川 | 区 |
21 | 都立赤塚公園脇(しったり坂) | 大門 | 16番 | 湿地(わずかな流れ) | 新河岸川 | 都 |
22 | 都立赤塚公園内 (首都高速入口付近) |
大門 | 16番 | したたり程度 | 新河岸川 | 都 |
23 | 都立赤塚公園内 | 徳丸 | 8丁目11番 | 池 | 新河岸川 | 都 |
24 | 都立赤塚公園崖下 | 徳丸 | 8丁目11番 | 水路 | 新河岸川 | 都 |
25 | 民家 | 西台 | 2丁目 | 池 | 新河岸川 | 個人 |
26 | 民家 | 西台 | 2丁目 | 雑用水 | 新河岸川 | 個人 |
27 | 民家 | 西台 | 2丁目 | 池 (下水に流す) | 新河岸川 | 個人 |
28 | 民家 | 西台 | 2丁目 | 池 (下水道へ) | 新河岸川 | 個人 |
29 | 見次公園 | 前野町 | 4丁目59番 | 池 | 新河岸川 | 区 |
30 | 空地 | 四葉 | 2丁目 | 窪地に湧水がたまっている | 新河岸川 | 個人 |
所有形態が個人の場合は、○○町○丁目までの表示になっています。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
資源環境部 環境政策課 自然環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2593 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。