参議院議員選挙 開票結果
参議院議員選挙(東京都選出)
開票率
4時36分確定 得票数合計 249,830.998票 開票率 100%
届出順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数(板橋区) |
---|---|---|---|
1 | たかぎさや | 新党改革 | 2,585 |
2 | 鈴木まりこ | 日本のこころを大切にする党 | 4,315.110 |
3 | 田中康夫 | おおさか維新の会 | 17,344 |
4 | よこぼり喜久 | 無所属 | 376 |
5 | 増山れな | 社会民主党 | 4,116 |
6 | いわさかゆきお | 無所属 | 276 |
7 | トクマ | 幸福実現党 | 836 |
8 | 三宅洋平 | 無所属 | 7,835 |
9 | マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 259 |
10 | 山添拓 | 日本共産党 | 30,697 |
11 | 竹谷とし子 | 公明党 | 33,904 |
12 | 鈴木たつお | 無所属 | 516.329 |
13 | 佐藤かおり | 無所属 | 2,211.987 |
14 | 中川まさはる | 自由民主党 | 37,529 |
15 | 鈴木信行 | 維新政党・新風 | 2,159.560 |
16 | 小川敏夫 | 民進党 | 17,099 |
17 | 朝日けんたろう | 自由民主党 | 25,209 |
18 | 柳沢秀敏 | 無所属 | 401 |
19 | 小林こうき | 国民怒りの声 | 3,634 |
20 | 原田きみあき | 無所属 | 207 |
21 | 蓮舫 | 民進党 | 43,424 |
22 | よこくめ勝仁 | 無所属 | 11,961 |
23 | おおつき文彦 | 支持政党なし | 316 |
24 | 佐藤ひとし | 支持政党なし | 374.012 |
25 | さめじま良司 | 支持政党なし | 184 |
26 | 深江孝 | 支持政党なし | 177 |
27 | 浜田かずゆき | 無所属 | 1,001 |
28 | ふじしろ洋行 | チャレンジド日本 | 208 |
29 | ひめじけんじ | 地球平和党 | 287 |
30 | 川上晃司 | 無所属 | 197 |
31 | 犬丸勝子 | 犬丸勝子と共和党 | 192 |
※得票数のうち、小数点以下については按分票があったためです。
参議院議員選挙(比例代表選出)
開票率
5時48分確定 得票数合計 252,343.979票 開票率 100%
【候補者別得票数】
ページ下部の添付ファイルをご覧ください。
届出順 | 政党等名称 | 得票数(板橋区) |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 7,124.859 |
2 | 国民怒りの声 | 3,526.680 |
3 | おおさか維新の会 | 18,195.502 |
4 | 公明党 | 32,697.174 |
5 | 日本共産党 | 39,497.341 |
6 | 幸福実現党 | 897 |
7 | 自由民主党 | 84,650.692 |
8 | 新党改革 | 4,651.730 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 3919 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 7,280 |
11 | 民進党 | 46,059.001 |
12 | 支持政党なし | 3,845 |
※得票数のうち、小数点以下については按分票があったためです。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。