東京都知事選挙 開票結果
開票率
午後11時18分確定 得票数合計 266,002票 開票率 100%
届出順 | 立候補者氏名 | 党派 | 得票数(板橋区) |
---|---|---|---|
1 | 高橋しょうご | 無所属 | 752票 |
2 | 谷山ゆうじろう | 無所属 | 207票 |
3 | 桜井 誠 | 無所属 | 5,115票 |
4 | 鳥越俊太郎 | 無所属 | 54,427票 |
5 | 増田ひろや | 無所属 | 72,153票 |
6 | マック赤坂 | 無所属 | 2,006票 |
7 | 山口敏夫 | 国民主権の会 | 670票 |
8 | やまなかまさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 149票 |
9 | 後藤輝樹 | 無所属 | 234票 |
10 | 岸本雅吉 | 無所属 | 299票 |
11 | 小池ゆりこ | 無所属 | 119,106票 |
12 | 上杉 隆 | 無所属 | 6,962票 |
13 | 七海ひろこ | 幸福実現党 | 1,305票 |
14 | 中川ちょうぞう | 無所属 | 644票 |
15 | せきくち安弘 | 無所属 | 60票 |
16 | 立花孝志 | NHKから国民を守る党 | 1,125票 |
17 | 宮崎正弘 | 無所属 | 125票 |
18 | 今尾貞夫 | 無所属 | 218票 |
19 | 望月義彦 | 無所属 | 120票 |
20 | 武井直子 | 無所属 | 174票 |
21 | ないとうひさお | 無所属 | 151票 |
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。