地域別 資源回収・ごみ収集曜日カレンダー(令和5年度版)
収集日確認手順
下表の資源回収・ごみ収集地域別一覧表で、該当する地域別カレンダー番号のリンクをクリックしてください。
(注)年末年始の収集日は、改めて板橋区ホームページ、区報、集積所看板への張り紙でお知らせいたします。
(注)下記の一覧表は、地域名を50音順に記載しています。
地域 | 資源 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 管轄の清掃事務所 | 地域別カレンダー番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相生町 | 水 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の金 | 東清掃事務所 | ||
赤塚1~2丁目 | 土 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 西清掃事務所 | ||
赤塚3丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 西清掃事務所 | ||
赤塚4~5丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 西清掃事務所 | ||
赤塚6~7丁目 | 土 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 西清掃事務所 | ||
赤塚8丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 西清掃事務所 | ||
赤塚新町1~3丁目 | 土 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 西清掃事務所 | ||
小豆沢1~4丁目 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 東清掃事務所 | ||
泉町 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 東清掃事務所 | ||
板橋1~4丁目 | 金 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の水 | 東清掃事務所 | ||
稲荷台 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 東清掃事務所 | ||
大原町 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 東清掃事務所 | ||
大谷口1~2丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 東清掃事務所 | ||
大谷口上町 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 東清掃事務所 | ||
大谷口北町 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 東清掃事務所 | ||
大山町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
大山金井町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
大山西町 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 東清掃事務所 | ||
大山東町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
加賀1~2丁目 | 金 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 東清掃事務所 | ||
上板橋1~2丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 東清掃事務所 | ||
上板橋3丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 東清掃事務所 | ||
熊野町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
小茂根1~5丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 東清掃事務所 | ||
幸町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
栄町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
坂下1~3丁目 | 水 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の金 | 東清掃事務所 | ||
桜川1~3丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 東清掃事務所 | ||
清水町 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 東清掃事務所 | ||
志村1~3丁目 | 水 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の金 | 東清掃事務所 | ||
新河岸1~3丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 西清掃事務所 | ||
大門 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 西清掃事務所 | ||
高島平1丁目 | 金 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 西清掃事務所 | ||
高島平2~5丁目 | 金 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の水 | 西清掃事務所 | ||
高島平6~9丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 西清掃事務所 | ||
東新町1~2丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 東清掃事務所 | ||
常盤台1~4丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 東清掃事務所 | ||
徳丸1~4丁目 | 水 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の金 | 西清掃事務所 | ||
徳丸5~8丁目 | 水 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の金 | 西清掃事務所 | ||
中板橋 | 金 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の水 | 東清掃事務所 | ||
仲宿 | 金 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 東清掃事務所 | ||
中台1~3丁目 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 西清掃事務所 | ||
仲町 | 土 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 東清掃事務所 | ||
中丸町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
成増1丁目 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 西清掃事務所 | ||
成増2~3丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 西清掃事務所 | ||
成増4~5丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 西清掃事務所 | ||
西台1~2丁目 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 西清掃事務所 | ||
西台3~4丁目 | 月 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の金 | 西清掃事務所 | ||
蓮沼町 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 東清掃事務所 | ||
蓮根1~3丁目 | 水 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の金 | 東清掃事務所 | ||
東坂下1~2丁目 | 水 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の金 | 東清掃事務所 | ||
東山町 | 火 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 東清掃事務所 | ||
氷川町 | 金 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の水 | 東清掃事務所 | ||
富士見町 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 東清掃事務所 | ||
双葉町 | 金 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の水 | 東清掃事務所 | ||
舟渡1~4丁目 | 水 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の金 | 東清掃事務所 | ||
本町 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 東清掃事務所 | ||
前野町1~6丁目 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の金 | 東清掃事務所 | ||
三園1丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 西清掃事務所 | ||
三園2丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の土 | 西清掃事務所 | ||
南町 | 土 | 月・水・金 | 毎月2回目・4回目の木 | 東清掃事務所 | ||
南常盤台1~2丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 東清掃事務所 | ||
宮本町 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 東清掃事務所 | ||
向原1~3丁目 | 火 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 東清掃事務所 | ||
大和町 | 金 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の水 | 東清掃事務所 | ||
弥生町 | 土 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の木 | 東清掃事務所 | ||
四葉1~2丁目 | 木 | 月・水・金 | 毎月1回目・3回目の土 | 西清掃事務所 | ||
若木1~2丁目 | 月 | 火・木・土 | 毎月1回目・3回目の金 | 西清掃事務所 | ||
若木3丁目 | 月 | 火・木・土 | 毎月2回目・4回目の水 | 西清掃事務所 |
(注)この表の収集曜日と異なる地域があります。集積所の看板と異なる場合は、清掃事務所にご確認ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
資源環境部 資源循環推進課 清掃事業係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2218 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 資源循環推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。