子ども・子育て・教育
板橋区立小学校一覧
公開日:平成20年4月1日
最終更新日:平成23年4月20日
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 | 開校日 |
|---|---|---|---|
| 志村 | 志村2-16-3 | 3969-8418 | 明治37年 9月 3日 |
| 志村第一 | 泉町17-1 | 3960-8561 | 昭和4年9月2日 |
| 志村第二 | 志村1-7-1 | 3969-8631 | 昭和10年10月28日 |
| 志村第三 | 清水町83-1 | 3961-1562 | 昭和17年5月18日 |
| 志村第四 | 小豆沢4-13-1 | 3966-3542 | 昭和19年4月1日 |
| 志村第五 | 西台3-38-23 | 3932-6347 | 昭和18年5月25日 |
| 志村第六 | 坂下2-18-1 | 3960-4177 | 昭和24年10月1日 |
| 前野 | 前野町6-40-1 | 3969-4501 | 昭和27年8月19日 |
| 中台 | 中台1-9-7 | 3932-6327 | 昭和28年9月1日 |
| 舟渡 | 舟渡3-6-15 | 3969-8405 | 昭和29年4月1日 |
| 新河岸 | 新河岸1-3-1 | 3936-8521 | 昭和52年4月1日 |
| 富士見台 | 前野町1-10-1 | 3969-8408 | 昭和29年4月1日 |
| 蓮根 | 蓮根3-10-1 | 3969-8401 | 昭和31年4月1日 |
| 蓮根第二 | 蓮根3-15-5 | 3967-2282 | 昭和53年4月1日 |
| 志村坂下 | 相生町26-14 | 3932-6365 | 昭和33年4月1日 |
| 北前野 | 前野町5-44-3 | 3969-8415 | 昭和33年6月16日 |
| 緑 | 中台3-27-1 | 3937-4581 | 昭和53年4月1日 |
| 若木 | 若木1-14-1 | 3932-6325 | 昭和33年6月1日 |
| 板橋第一 | 氷川町13-1 | 3961-0100 | 明治7年7月15日 |
| 板橋第二 | 板橋2-52-1 | 3961-0200 | 大正13年9月16日 |
| 板橋第四 | 板橋4-9-13 | 3961-0422 | 昭和3年4月1日 |
| 板橋第五 | 中丸町19-1 | 3956-8124 | 昭和5年4月1日 |
| 板橋第六 | 大山町13-1 | 3956-8101 | 昭和8年4月1日 |
| 板橋第七 | 大山金井町31-1 | 3956-8114 | 昭和13年7月19日 |
| 板橋第八 | 双葉町42-1 | 3963-4181 | 昭和15年12月26日 |
| 板橋第九 | 栄町6-1 | 3962-3181 | 昭和24年10月1日 |
| 板橋第十 | 大谷口上町43-1 | 3956-8110 | 昭和24年10月1日 |
| 学校名 | 所在地 | 電話番号 | 開校日 |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 加賀2-2-1 | 3962-2361 | 昭和27年1月1日 |
| 中根橋 | 栄町14-1 | 3962-5511 | 昭和27年9月2日 |
| 大山 | 大山西町19-1 | 3956-8104 | 昭和28年9月1日 |
| 加賀 | 稲荷台23-1 | 3962-6445 | 平成14年4月1日 |
| 上板橋 | 東山町47-3 | 3972-1661 | 明治9年10月15日 |
| 上板橋第二 | 小茂根1-14-1 | 3956-8111 | 昭和5年4月1日 |
| 上板橋第四 | 上板橋1-3-1 | 3932-6317 | 昭和14年6月3日 |
| 常盤台 | 常盤台1-6-1 | 3969-4601 | 昭和26年7月1日 |
| 桜川 | 東新町2-29-1 | 3956-8106 | 昭和30年4月1日 |
| 弥生 | 弥生町19-1 | 3956-8116 | 昭和31年4月1日 |
| 大谷口 | 大谷口北町21-1 | 3956-8108 | 昭和33年6月1日 |
| 向原 | 向原2-34-1 | 3956-8134 | 昭和38年4月1日 |
| 赤塚 | 赤塚3-1-22 | 3939-0047 | 明治24年10月29日 |
| 成増 | 成増1-11-1 | 3930-0172 | 昭和25年10月1日 |
| 赤塚新町 | 赤塚新町3-31-1 | 3977-7811 | 昭和58年4月1日 |
| 紅梅 | 徳丸8-10-1 | 3932-6368 | 明治7年7月19日 |
| 北野 | 徳丸3-23-1 | 3933-6161 | 昭和30年4月1日 |
| 成増ケ丘 | 成増3-17-7 | 3930-2070 | 昭和31年4月1日 |
| 下赤塚 | 赤塚6-14-1 | 3939-0396 | 昭和33年4月1日 |
| 徳丸 | 徳丸1-21-1 | 3934-1888 | 昭和37年4月1日 |
| 三園 | 三園1-24-1 | 3930-8934 | 昭和40年4月1日 |
| 高島第一 | 高島平7-24-1 | 3939-2091 | 昭和46年4月1日 |
| 高島第二 | 高島平2-25-1 | 3936-1561 | 昭和47年4月1日 |
| 高島第三 | 高島平4-21-1 | 3938-5173 | 昭和47年4月1日 |
| 高島第五 | 高島平3-11-1 | 3975-6823 | 昭和48年4月1日 |
| 高島第六 | 高島平1-50-1 | 3935-2550 | 平成14年4月1日 |
作成部署
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号教育委員会事務局 学務課
電話番号:03-3579-2611
FAX番号:03-3579-2639
[お問い合わせ先]
学務課学事係
電話 03-3579-2611