開票結果(東京都知事選挙及び東京都議会議員補欠選挙)
東京都知事選挙(板橋区)
得票数、開票率
7月8日(月曜日)午前0時47分確定
得票数合計 272,664.998票
開票率 100%
届出番号 |
党派名 |
候補者氏名 | 0時47分 確定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無所属 | 野間口 翔 | 35 | |||||||
2 | 無所属 | さわ しげみ | 81 | |||||||
3 | 無所属 | 大和 行男 | 452 | |||||||
4 | 未来党 | 木宮 みつき | 224 | |||||||
5 | 無所属 | 小池 ゆりこ | 117,802 | |||||||
6 | 市民がつくる政治の会 | うつみ さとる | 4,364 | |||||||
7 | 無所属 | 石丸 伸二 | 66,658.095 | |||||||
8 | 忠臣蔵義士新党 | 小野寺 こうき | 126 | |||||||
9 | お金をみんなへ シン独立党 | しんどう 伸夫 | 17 | |||||||
10 | 無所属 | 竹本 秀之 | 20 | |||||||
11 | 日本第一党 | 桜井 誠 | 4,058 | |||||||
12 | 無所属 | ドクター・中松 | 933 | |||||||
13 | 無所属 | 安野 たかひろ | 5,429 | |||||||
14 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 清水 国明 | 1,695 | |||||||
15 | AI党 | AIメイヤー | 97 | |||||||
16 | 無所属 | 桑原 まりこ | 79 | |||||||
17 | ラブ&ピース党 | ゴトウ テルキ | 234 | |||||||
18 | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 河合 ゆうすけ | 78 | |||||||
19 | 無所属 | 福本 繁幸 | 206 | |||||||
20 | つばさの党 | 黒川 あつひこ | 70 | |||||||
21 | 核融合党 | 桑島 康文 | 32 | |||||||
22 | 無所属 | 田母神 としお | 11,147 | |||||||
23 | 無所属 | 蓮舫 | 49,982 | |||||||
24 | 無所属 | ないとう ひさお | 97 | |||||||
25 | カワイイ私の政見放送を見てね | 内野 愛里 | 111 | |||||||
26 | 石丸幸人党 | 石丸 幸人 | 2,329.904 | |||||||
27 | ポーカー党 | 尾関 あゆみ | 14 | |||||||
28 | ゴルフ党 | 小松 けん | 27 | |||||||
29 | 覇王党 | かがた たくじ | 34 | |||||||
30 | NHKから国民を守る党 | 福永 かつや | 33 | |||||||
31 | NHKから国民を守る党 | 犬伏 宏明 | 36 | |||||||
32 | NHKから国民を守る党 | 武内 隆 | 32 | |||||||
33 | NHKから国民を守る党 | 遠藤 信一 | 36 | |||||||
34 | NHKから国民を守る党 | 上楽 むねゆき | 9 | |||||||
35 | NHKから国民を守る党 | 二宮 大造 | 37 | |||||||
36 | NHKから国民を守る党 | 中江 ともや | 45 | |||||||
37 | NHKから国民を守る党 | ふなはし ゆめと | 24 | |||||||
38 | NHKから国民を守る党 | 山田 信一 | 20 | |||||||
39 | NHKから国民を守る党 | 加藤 英明 | 23.425 | |||||||
40 | NHKから国民を守る党 | 草尾 あつし | 34 | |||||||
41 | NHKから国民を守る党 | 津村 大作 | 16 | |||||||
42 | NHKから国民を守る党 | 横山 緑 | 92 | |||||||
43 | NHKから国民を守る党 | 前田 太一 | 27 | |||||||
44 | NHKから国民を守る党 | みなみ 俊輔 | 9 | |||||||
45 | NHKから国民を守る党 | ふくはら しるび | 19 | |||||||
46 | NHKから国民を守る党 | 木村 よしたか | 30 | |||||||
47 | NHKから国民を守る党 | 三輪 陽一 | 14 | |||||||
48 | NHKから国民を守る党 | 松尾 芳治 | 14 | |||||||
49 | 無所属 | ホカリ ジン | 24 | |||||||
50 | 無所属 | 小林 弘 | 346 | |||||||
51 | 無所属 | 加藤 健一郎 | 31.574 | |||||||
52 | 無所属 | ひまそら あかね | 5,116 | |||||||
53 | 無所属 | 向後 真徳 | 87 | |||||||
54 | 無所属 | うしくぼ のぶお | 39 | |||||||
55 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 古田 真 | 7 | |||||||
56 | ネオ幕府アキノリ党 | アキノリ将軍未満 | 32 |
- 東京都知事選挙 午前0時47分現在(確定) (PDF 181.9KB)
- 東京都知事選挙 午前0時47分現在(確定) (Excel 15.6KB)
- 東京都知事選挙 午前0時00分現在 (PDF 179.8KB)
- 東京都知事選挙 午前0時00分現在 (Excel 14.2KB)
- 東京都知事選挙 午後11時30分現在 (PDF 179.8KB)
- 東京都知事選挙 午後11時30分現在 (Excel 14.2KB)
- 東京都知事選挙 午後11時00分現在 (PDF 179.3KB)
- 東京都知事選挙 午後11時00分現在 (Excel 14.2KB)
- 東京都知事選挙 午後10時30分現在 (PDF 179.7KB)
- 東京都知事選挙 午後10時30分現在 (Excel 14.1KB)
東京都議会議員補欠選挙(板橋区)
得票数、開票率
7月8日(月曜日)午前0時56分確定
得票数合計 252,298票
開票率 100%
党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 河野 ゆうき | 91,448 | ||||||
日本共産党 | 竹内 愛 | 62,749 | |||||||
日本維新の会 | 津田 ふみや | 52,550 | |||||||
都民ファーストの会 | 渡辺 よしてる | 45,551 |
- 東京都議会議員補欠選挙 午前0時56分時点(確定) (PDF 94.7KB)
- 東京都議会議員補欠選挙 午前0時56分時点(確定) (Excel 11.1KB)
- 東京都議会議員補欠選挙 午前0時20分現在 (PDF 176.9KB)
- 東京都議会議員補欠選挙 午前0時20分現在 (Excel 10.5KB)
- 東京都議会議員補欠選挙 午後11時20分現在 (PDF 176.4KB)
- 東京都議会議員補欠選挙 午後11時20分現在 (Excel 9.5KB)
- 東京都議会議員補欠選挙 午後10時30分現在 (PDF 175.9KB)
- 東京都議会議員補欠選挙 午後10時30分現在 (Excel 10.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。