開票結果(板橋区)
参議院議員選挙(東京都選出)
得票数、開票率
7月21日(月曜日)午前2時42分確定
得票数合計票:283,761.999票
開票率:100%
注:得票数のうち、小数点以下については按分票があったためです。
候補者別得票数
届出番号 |
党派名 |
候補者の氏名 |
得票数(板橋区) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 25,308 | |||||||
2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 9,491 | |||||||
3 | 無所属 | 吉永 アイ | 588 | |||||||
4 | 無所属 | 土居 けんしん | 233 | |||||||
5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 209 | |||||||
6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 3,511 | |||||||
7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 12,004 | |||||||
8 | 参政党 | さや | 28,029 | |||||||
9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 8,549 | |||||||
10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 13,564 | |||||||
11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 12,452.928 | |||||||
12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 23,011 | |||||||
13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 278 | |||||||
14 | 世界平和党 | 福村 康廣 | 96 | |||||||
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 97 | |||||||
16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 194 | |||||||
17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 27,414.071 | |||||||
18 | 再生の道 | 吉田 あや | 5,254 | |||||||
19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 31,144 | |||||||
20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 21,218 | |||||||
21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 1,812 | |||||||
22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 154 | |||||||
23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 26,688 | |||||||
24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 14,839 | |||||||
25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 10,300 | |||||||
26 | 無所属 | 山尾 しおり | 3,034 | |||||||
27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 1,265 | |||||||
28 | 無所属 | 増田 昇 | 235 | |||||||
29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 930 | |||||||
30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 87 | |||||||
31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 1,343 | |||||||
32 | 無所属 | 高橋 健司 | 430 |
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午前2時42分確定 (PDF 131.6KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午前2時42分確定 (Excel 14.0KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午前0時30分現在 (PDF 131.2KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午前0時30分現在 (Excel 12.5KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午前0時00分現在 (PDF 129.4KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午前0時00分現在 (Excel 12.3KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午後11時30分現在 (PDF 129.4KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午後11時30分現在 (Excel 12.3KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午後11時00分現在 (PDF 129.1KB)
- 参議院議員選挙(東京都選出) 午後11時00分現在 (Excel 12.3KB)
参議院議員選挙(比例代表選出)
得票数、開票率
7月21日(月曜日)午前4時38分確定
得票数合計票:283,714.989票
開票率:100%
注:得票数のうち、小数点以下については按分票があったためです。
政党別得票数
届出番号 |
党派名 |
得票数(板橋区) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 20,379.223 | ||||
2 | 日本維新の会 | 15,507.133 | ||||
3 | 無所属連合 | 1,517 | ||||
4 | 日本保守党 | 18,557 | ||||
5 | 立憲民主党 | 30,786.253 | ||||
6 | 参政党 | 33,138.940 | ||||
7 | 国民民主党 | 44,915.478 | ||||
8 | チームみらい | 14,825 | ||||
9 | 日本誠真会 | 1,635 | ||||
10 | 社会民主党 | 6,483.866 | ||||
11 | れいわ新選組 | 15,042.872 | ||||
12 | 日本改革党 | 385 | ||||
13 | 自由民主党 | 48,668.315 | ||||
14 | 再生の道 | 4,388.057 | ||||
15 | 公明党 | 24,215.852 | ||||
16 | NHK党 | 3,270 |
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。