町丁目別平成16年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009739  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目、出張所別世帯数、人口表

平成16年1月1日現在
*の町は複数の出張所に分かれています

出張所別

板橋出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,521 3,016 3,190 6,206 -
板橋二丁目 2,195 2,018 1,965 3,983
板橋三丁目 2,617 2,475 2,545 5,020 -
板橋四丁目 2,302 2,124 2,086 4,210 -
加賀一丁目 1,321 1,410 1,722 3,132 -
加賀二丁目 1,087 1,095 1,269 2,364
大山東町 1,285 1,165 1,176 2,341
14,328 13,303 13,953 27,256 -
熊野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,703 2,477 2,435 4,912 -
熊野町 1,740 1,711 1,651 3,362 -
中丸町 2,745 2,672 2,606 5,278 -
南町 2,325 2,191 1,999 4,190 -
板橋二丁目 376 367 367 734
大山東町 1,077 1,012 994 2,006
10,966 10,430 10,052 20,482 -
仲宿出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,295 1,535 1,422 2,957 -
仲宿 3,358 3,336 3,335 6,671 -
氷川町 1,758 1,716 1,731 3,447 -
加賀二丁目 686 716 836 1,552
栄町 2,614 2,212 2,418 4,630 -
9,711 9,515 9,742 19,257 -
仲町出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,276 1,984 2,171 4,155 -
大山西町 2,355 2,069 2,287 4,356 -
幸町 2,542 2,424 2,516 4,940 -
中板橋 2,039 1,789 1,837 3,626 -
仲町 2,204 1,852 1,907 3,759 -
弥生町 2,403 2,276 2,287 4,563 -
大山東町 327 280 241 521
14,146 12,674 13,246 25,920 -
富士見出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,663 2,523 2,569 5,092 -
大和町 2,304 2,260 2,277 4,537 -
双葉町 2,555 2,450 2,539 4,989 -
富士見町 2,413 2,201 2,301 4,502 -
9,935 9,434 9,686 19,120 -
大谷口出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,203 2,055 2,133 4,188 -
大谷口北町 2,689 2,904 2,864 5,768 -
大谷口一丁目 1,033 1,058 991 2,049 -
大谷口二丁目 1,761 1,805 1,769 3,574 -
向原一丁目 1,078 1,104 1,093 2,197 -
向原二丁目 1,430 1,246 1,285 2,531 -
向原三丁目 1,429 1,311 1,369 2,680 -
小茂根一丁目 2,216 2,108 2,247 4,355 -
小茂根二丁目 1,809 1,870 1,901 3,771 -
15,648 15,461 15,652 31,113 -
常盤台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,253 2,055 2,220 4,275 -
常盤台二丁目 995 950 1,009 1,959 -
常盤台三丁目 1,583 1,503 1,575 3,078 -
常盤台四丁目 1,439 1,308 1,391 2,699 -
南常盤台一丁目 1,628 1,497 1,586 3,083 -
南常盤台二丁目 1,688 1,570 1,535 3,105 -
東新町一丁目 1,024 1,029 978 2,007
上板橋一丁目 1,121 1,044 1,033 2,077 -
上板橋二丁目 2,189 2,229 2,198 4,427 -
上板橋三丁目 1,135 1,005 1,067 2,072 -
15,055 14,190 14,592 28,782 -
清水出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,596 2,583 2,540 5,123 -
蓮沼町 2,473 2,435 2,376 4,811 -
大原町 1,785 1,830 1,741 3,571 -
泉町 1,485 1,528 1,416 2,944 -
宮本町 2,399 2,457 2,367 4,824 -
10,738 10,833 10,440 21,273 -
坂上出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,281 2,277 2,422 4,699 -
志村二丁目 1,724 1,833 1,874 3,707 -
志村三丁目 1,418 1,367 1,377 2,744 -
坂下一丁目 1,656 1,653 1,782 3,435
東坂下一丁目 656 718 751 1,469 -
小豆沢一丁目 1,538 1,505 1,594 3,099 -
小豆沢二丁目 2,026 2,138 2,199 4,337 -
小豆沢三丁目 810 845 818 1,663 -
小豆沢四丁目 1,547 1,692 1,635 3,327 -
13,656 14,028 14,452 28,480 -
中台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,095 1,259 1,274 2,533 -
西台二丁目 1,298 1,605 1,458 3,063
西台三丁目 1,179 1,376 1,348 2,724
西台四丁目 867 1,078 1,200 2,278 -
中台一丁目 2,503 2,636 2,676 5,312 -
中台二丁目 1,475 1,685 1,411 3,096 -
中台三丁目 3,004 3,626 3,857 7,483 -
若木一丁目 1,735 1,812 1,900 3,712 -
若木二丁目 2,033 2,027 1,941 3,968 -
若木三丁目 907 1,080 1,065 2,145 -
16,096 18,184 18,130 36,314 -
蓮根出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 961 1,053 1,106 2,159
坂下二丁目 2,354 2,480 2,600 5,080 -
坂下三丁目 2,671 2,966 3,033 5,999 -
東坂下二丁目 706 656 720 1,376 -
蓮根一丁目 1,314 1,362 1,260 2,622 -
蓮根二丁目 3,472 3,873 3,801 7,674 -
蓮根三丁目 2,829 3,186 3,268 6,454 -
相生町 1,307 1,369 1,446 2,815 -
15,614 16,945 17,234 34,179 -
前野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 1,880 2,037 2,228 4,265 -
前野町二丁目 2,307 2,383 2,353 4,736 -
前野町三丁目 1,946 2,242 2,069 4,311 -
前野町四丁目 1,872 2,062 2,005 4,067 -
前野町五丁目 1,479 1,610 1,618 3,228 -
前野町六丁目 2,188 2,404 2,448 4,852 -
11,672 12,738 12,721 25,459 -
下赤塚出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,919 1,867 1,938 3,805 -
赤塚二丁目 2,606 2,585 2,489 5,074 -
赤塚五丁目 616 703 655 1,358
赤塚六丁目 2,009 2,100 1,963 4,063 -
赤塚七丁目 1,615 1,732 1,694 3,426 -
赤塚八丁目 357 495 492 987 -
赤塚新町一丁目 657 610 589 1,199 -
赤塚新町二丁目 968 876 890 1,766 -
赤塚新町三丁目 2,773 3,106 3,027 6,133 -
四葉一丁目 780 916 762 1,678
四葉二丁目 706 985 912 1,897 -
大門 274 403 344 747 -
15,280 16,378 15,755 32,133 -
成増出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,514 2,237 2,151 4,388 -
赤塚四丁目 1,986 2,210 2,025 4,235 -
赤塚五丁目 834 956 836 1,792
三園一丁目 2,436 2,611 2,276 4,887 -
成増一丁目 2,694 2,711 2,868 5,579 -
成増二丁目 1,828 1,660 1,724 3,384 -
成増三丁目 2,791 2,629 2,614 5,243 -
成増四丁目 2,390 2,417 2,209 4,626 -
成増五丁目 2,014 1,952 2,296 4,248 -
19,487 19,383 18,999 38,382 -
徳丸出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 3,031 3,142 3,039 6,181 -
徳丸二丁目 2,068 2,067 2,111 4,178 -
徳丸三丁目 3,295 3,630 3,772 7,402 -
徳丸四丁目 1,810 1,975 2,007 3,982 -
徳丸五丁目 816 1,083 982 2,065 -
徳丸六丁目 2,151 2,612 2,337 4,949 -
徳丸七丁目 622 752 753 1,505 -
徳丸八丁目 732 961 865 1,826 -
西台二丁目 393 444 387 831
西台三丁目 179 249 261 510
四葉一丁目 179 215 178 393
15,276 17,130 16,692 33,822 -
桜川出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 944 1,111 1,115 2,226 -
小茂根四丁目 1,476 1,320 1,466 2,786 -
小茂根五丁目 376 427 382 809 -
東山町 1,856 1,866 1,934 3,800 -
東新町一丁目 1,181 1,148 1,122 2,270
東新町二丁目 2,029 2,264 2,220 4,484 -
桜川一丁目 12 14 12 26 -
桜川二丁目 1,058 1,112 1,131 2,243 -
桜川三丁目 1,001 1,021 1,008 2,029 -
9,933 10,283 10,390 20,673 -
高島平出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,596 3,831 3,663 7,494 -
高島平二丁目 8,333 7,492 8,066 15,558 -
高島平三丁目 2,773 3,127 3,346 6,473 -
高島平四丁目 822 913 770 1,683 -
高島平五丁目 1,472 1,638 1,463 3,101 -
高島平六丁目 82 82 0 82 -
高島平七丁目 2,460 2,586 2,255 4,841 -
高島平八丁目 1,776 1,892 1,781 3,673 -
高島平九丁目 3,647 3,789 4,059 7,848 -
新河岸一丁目 946 1,133 1,030 2,163 -
新河岸二丁目 1,545 1,494 1,718 3,212 -
新河岸三丁目 361 461 385 846 -
三園二丁目 331 394 320 714 -
28,144 28,832 28,856 57,688 -
舟渡出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 929 962 954 1,916 -
舟渡二丁目 1,535 1,771 1,672 3,443 -
舟渡三丁目 748 751 750 1,501 -
舟渡四丁目 307 333 319 652 -
3,519 3,817 3,695 7,512 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,571 2,385 2,332 4,717
加賀二丁目 1,773 1,811 2,105 3,916
大山東町 2,689 2,457 2,411 4,868
東新町一丁目 2,205 2,177 2,100 4,277
坂下一丁目 2,617 2,706 2,888 5,594
西台二丁目 1,691 2,049 1,845 3,894
西台三丁目 1,358 1,625 1,609 3,234
赤塚五丁目 1,450 1,659 1,491 3,150
四葉一丁目 959 1,131 940 2,071

区総計

世帯数 人口
区総計 249,204 253,558 254,287 507,845

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。