教育委員会交際費支出状況(令和5年度)
令和5年度 累計
| 月 | 会費 件数 | 会費 金額 | 慶弔 件数 | 慶弔 金額 | 見舞い 件数 | 見舞い 金額 | 月合計 件数 | 月合計 金額 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 
| 5月 | 6 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19,500 | 
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12月 | 4 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,000 | 
| 1月 | 8 | 34,000 | 1 | 32,000 | 0 | 0 | 9 | 66,000 | 
| 2月 | 4 | 36,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 5 | 46,000 | 
| 3月 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 
| 合計 | 25 | 119,500 | 1 | 32,000 | 1 | 10,000 | 27 | 161,500 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

 


