教育委員会交際費支出状況(令和8年5月分)
|
月日 |
件名 |
金額(円) |
|---|---|---|
| 5月7日 | 令和8年度板橋区文化団体連合会総会に伴う懇親会(教育委員会) | 4,500円 |
| 5月9日 | 蓮根支部・青健・環境合同懇親会(教育委員会) | 2,000円 |
| 5月9日 | 青少年健全育成志村坂上地区委員会及び志村坂上地区環境行動委員会懇親会(教育委員会) | 4,000円 |
| 5月9日 | 令和8年度板橋区青少年健全育成徳丸地区委員会総会懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
| 5月13日 | 板橋区青少年健全育成仲宿地区委員会・エコポリス板橋仲宿地区環境行動委員会合同懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
| 5月13日 | 板橋区町会連合会高島平支部・青少年健全育成高島平地区委員会合同懇親会(教育委員会) | 5,000円 |
| 5月17日 | 青少年健全育成 板橋地区委員会・「エコポリス板橋」板橋地区環境行動委員会合同総会・懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
| 5月19日 | 清水地区青健・環境合同懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
| 5月22日 | 青少年健全育成熊野地区委員会懇親会 (教育委員会) | 5,000円 |
| 5月25日 | 板橋区観光協会 創立50周年記念式典・祝賀会(教育委員会) | 5,000円 |
| 5月26日 | 令和8年度板橋区町会連合会定期総会懇親会(教育委員会) | 5,000円 |
| 5月28日 | 第50回(令和8年度)全国民族芸能保存振興市町村連盟総会・情報交換懇親会(教育委員会) | 6,000円 |
| 5月29日 | 青少年健全育成常盤台地区委員会総会懇親会(教育委員会) | 3,000円 |
| 5月29日 | 青少年健全育成成増地区委員会総会(教育委員会) | 3,000円 |
合計:54,500円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214
教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
