ものづくり研究開発連携センター 料金表

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005493  更新日 2020年1月27日

印刷大きな文字で印刷

工場施設

第一ビル
室番号等 床面積 使用料(月額) 共益費(月額)
101 174.70平方メートル 43万2200円 42,397円
102 94.25平方メートル 23万3100円 22,873円
103 170.30平方メートル 42万1300円 41,329円
201 100.05平方メートル 18万5500円 24,280円
202 137.51平方メートル 25万5000円 33,372円
203 137.51平方メートル 25万5000円 33,372円
204 100.05平方メートル 18万5500円 24,280円
205 79.25平方メートル 14万7000円 19,233円
301 100.05平方メートル 17万3100円 24,280円
302 137.51平方メートル 23万8000円 33,372円
303 137.51平方メートル 23万8000円 33,372円
304 100.05平方メートル 17万3100円 24,280円
305 79.25平方メートル 13万7100円 19,233円
401 100.05平方メートル 16万800円 24,280円
403 137.51平方メートル 22万1100円 33,372円
404 100.05平方メートル 16万800円 24,280円
405 79.25平方メートル 12万7400円 19,233円
501 100.05平方メートル 14万8400円 24,280円
502 137.51平方メートル 20万4000円 33,372円
503 137.51平方メートル 20万4000円 33,372円
504 100.05平方メートル 14万8400円 24,280円
505 79.25平方メートル 11万7600円 19,233円
平置駐車場 - 1万5千円 -
機械式2段駐車場
(上下1単位)
- 上下段 2万6千円 -
機械式3段駐車場 - 1万5千円 -
第二ビル
室番号等 床面積 使用料(月額) 共益費(月額)
101 136.00平方メートル 33万6400円 33,005円
102 136.00平方メートル 33万6400円 33,005円
201 102.00平方メートル 18万9200円 24,754円
202 102.00平方メートル 18万9200円 24,754円
203 102.00平方メートル 18万9200円 24,754円
204 102.00平方メートル 18万9200円 24,754円
301 102.00平方メートル 17万6500円 24,754円
302 102.00平方メートル 17万6500円 24,754円
303 102.00平方メートル 17万6500円 24,754円
304 102.00平方メートル 17万6500円 24,754円
機械式2段駐車場
(上下1単位)
- 上下段 2万6千円 -

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 産業振興課
〒173-0004 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 情報処理センター
電話:03-3579-2172 ファクス:03-3579-9756
産業経済部 産業振興課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。