私立保育園・公設民営保育園のご案内
板橋区の私立保育園・公設民営保育園一覧
板橋エリア一覧
番号 | 保育園名 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 |
---|---|---|---|---|
1 | にじいろ保育園板橋二丁目 | 板橋二丁目 | 6912-4912 | 57日 |
2 | ミアヘルサ保育園ひびき板橋区役所前 | 板橋二丁目 | 6905-6112 | 57日 |
3 | ベネッセ板橋三丁目 | 板橋三丁目 | 6905-5025 | 57日 |
4 | さくらさくみらい新板橋 | 板橋四丁目 | 6909-6739 | 57日 |
5 | 保育園加賀のこども | 加賀一丁目 | 3963-1585 | 6か月 |
6 | 加賀 | 加賀二丁目 | 3962-0249 | 6か月 |
7 | 大禮 | 大山東町 | 3964-7268 | 6か月 |
8 | 星樂 | 大山東町 | 6915-5454 | 43日 |
9 | 旭 | 大山金井町 | 3974-9441 | 4か月 |
10 | あすなろ | 仲宿 | 3963-5678 | 43日 |
11 | あいあい | 仲宿 | 3964-5179 | 43日 |
12 | 太陽の子 | 仲宿 | 3964-6205 | 57日 |
13 | 太陽の子分園 | 加賀二丁目 | 3963-6017 | 57日 |
14 | 松葉 | 氷川町 | 3961-1369 | 57日 |
15 | 栄町 | 栄町 | 3961-3241 | 57日 |
16 | 大山 | 大山町 | 3959-1920 | 43日 |
17 | 大山西町 | 大山西町 | 3974-1123 | 57日 |
18 | さいわい | 幸町 | 3972-5861 | 57日 |
19 | さくらさくみらい中板橋 | 中板橋 | 3962-4601 | 57日 |
20 | にじいろ保育園中板橋 | 中板橋 | 6905-6447 | 57日 |
21 | 風の子 | 仲町 | 3956-4433 | 43日 |
22 | 板橋仲町どろんこ | 仲町 | 5964-6460 | 57日 |
23 | わかたけ | 仲町 | 3972-9177 | 57日 |
24 | ミアヘルサ保育園ひびき中板橋 | 弥生町 | 5926-5715 | 57日 |
25 | 敬隣 | 本町 | 3961-3912 | 43日 |
26 | さくらさくみらい本町 | 本町 | 5944-1226 | 57日 |
27 | やまと | 大和町 | 3961-8855 | 57日 |
28 | 平和 | 富士見町 | 3961-2420 | 57日 |
29 | 明日葉保育園大山園 | 南町 | 5926-6676 | 57日 |
※太陽の子分園は、3歳児クラスから太陽の子保育園に進級可能です
常盤台エリア一覧
番号 | 保育園名 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 |
---|---|---|---|---|
30 | ほっぺるランド大谷口 | 大谷口二丁目 | 5948-3731 | 57日 |
31 | 陽光 | 大谷口上町 | 3956-1068 | 43日 |
32 | キッズタウンむかいはら | 向原三丁目 | 5917-0752 | 57日 |
33 | 生活クラブ保育園ぽむ・向原 | 向原三丁目 | 5926-8690 | 57日 |
34 | ひまわりベビールーム小竹向原 | 小茂根一丁目 | 5966-5554 | 43日 |
35 | にじいろ保育園小茂根 | 小茂根一丁目 | 6909-4147 | 57日 |
36 | ひまわりキッズガーデン小茂根 | 小茂根二丁目 | 5986-2135 | 43日 |
37 | 茂呂塾 | 小茂根四丁目 | 3956-2525 | 6か月 |
38 | ソラストときわ台 | 常盤台二丁目 | 5392-7551 | 57日 |
39 | わかたけかなえ | 常盤台三丁目 | 5918-9868 | 43日 |
40 | 第二たつの子 | 常盤台三丁目 | 3960-2039 | 2歳 |
41 | たつの子 | 常盤台三丁目 | 3960-2039 | 57日 |
42 | グローバルキッズ上板橋園 | 常盤台四丁目 | 3936-7777 | 57日 |
43 | さくら | 東新町一丁目 | 3956-6302 | 57日 |
44 | アスク上板橋 | 上板橋一丁目 | 5922-1502 | 43日 |
45 | にじいろ保育園上板橋 | 上板橋二丁目 | 6281-0075 | 57日 |
46 | 上板橋すきっぷ | 上板橋三丁目 | 6906-6526 | 57日 |
※たつの子保育園は、3歳児クラスから第二たつの子保育園に進級可能です
赤塚エリア一覧
番号 | 保育園名 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 |
---|---|---|---|---|
47 | 愛和 | 赤塚二丁目 | 3977-1148 | 5か月 |
48 | うぃず成増 | 赤塚三丁目 | 6904-2957 | 3か月 |
49 | 麦の子 | 赤塚五丁目 | 3930-7300 | 5か月 |
50 | 赤塚六丁目 | 赤塚六丁目 | 3977-8866 | 1歳 |
51 | まなびの森下赤塚 | 赤塚六丁目 | 5998-3222 | 57日 |
52 | 成増 | 成増二丁目 | 3975-5360 | 1歳 |
53 | グローバルキッズ成増園 | 成増二丁目 | 3979-8677 | 57日 |
54 | ほっぺるランド成増 | 成増三丁目 | 5967-1451 | 57日 |
55 | ソラスト成増 | 成増三丁目 | 5904-5191 | 57日 |
56 | 成美 | 成増四丁目 | 3938-2899 | 1歳 |
57 | しらさぎ | 成増五丁目 | 6909-2180 | 57日 |
58 | メリーポピンズ東武練馬ルーム | 徳丸二丁目 | 3934-3806 | 57日 |
59 | 北野 | 徳丸三丁目 | 3933-1757 | 1歳 |
60 | 北野分園 | 徳丸四丁目 | 6909-7525 | 57日 |
61 | にじいろ保育園徳丸 |
徳丸三丁目 |
6915-7145 | 57日 |
62 | ほっぺるランド板橋徳丸 | 徳丸四丁目 | 6281-0541 | 57日 |
※北野分園は、3歳児クラスから北野保育園に進級可能です
志村エリア一覧
番号 | 保育園名 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 |
---|---|---|---|---|
63 | ひいらぎ | 西台二丁目 | 3937-2541 | 43日 |
64 | 第一 | 西台三丁目 | 3933-2032 | 5か月 |
65 | 東京自由 | 清水町 | 3964-0034 | 57日 |
66 | ほっぺるランド板橋清水町 | 清水町 | 6905-7614 | 57日 |
67 | グローバルキッズ板橋園 | 清水町 | 3579-0503 | 57日 |
68 | 和敬 | 大原町 | 3966-3723 | 6か月 |
69 | ひまわりキッズガーデン大原 | 大原町 | 5914-0130 | 43日 |
70 | ひまわりキッズガーデン城山 | 志村一丁目 | 5914-0661 | 1歳 |
71 | ほっぺるランド本蓮沼 | 蓮沼町 | 6454-5891 | 57日 |
72 | 友和 | 坂下一丁目 | 3966-4036 | 3か月 |
73 | 友和分園(友和の森) | 小豆沢三丁目 | 5916-3700 | 3か月 |
74 | ひまわりキッズガーデン志村 | 小豆沢一丁目 | 5392-3856 | 43日 |
75 | ミアヘルサ保育園ひびきあずさわ | 小豆沢二丁目 | 6454-5051 | 57日 |
76 | ココファン・ナーサリー志村坂上 | 小豆沢二丁目 | 3965-8501 | 57日 |
77 | ほっぺるランド板橋小豆沢 | 小豆沢二丁目 | 6454-9551 | 57日 |
78 | ソラスト前野町 | 前野町二丁目 | 5916-1921 | 57日 |
79 | アスクときわ台 | 前野町二丁目 | 5916-0130 | 43日 |
80 | ベネッセ前野町 | 前野町三丁目 | 5916-0351 | 57日 |
81 | ほっぺるランド志村坂上 | 前野町四丁目 | 6454-5208 | 57日 |
82 | 前野 | 前野町四丁目 | 3967-4644 | 57日 |
83 | マハヤナ第二 | 前野町五丁目 | 3960-2850 | 3か月 |
84 | いたばし前野町 | 前野町六丁目 | 5916-6002 | 1歳 |
※マハヤナ第二保育園は現園舎の建替え工事を予定しています
高島平エリア一覧
番号 | 保育園名 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 |
---|---|---|---|---|
85 | さくらさくみらい蓮根 | 坂下二丁目 | 5918-8739 | 57日 |
86 | 明日葉保育園蓮根園 | 坂下二丁目 | 5916-6888 | 57日 |
87 | にじいろ保育園坂下二丁目 | 坂下二丁目 | 5948-7971 | 57日 |
88 | こぶし(公設民営) | 坂下三丁目 | 5916-0431 | 57日 |
89 | 志村さかした | 相生町 | 3932-1818 | 57日 |
90 | にじいろ保育園蓮根 | 蓮根二丁目 | 5918-8831 | 57日 |
91 | 同援みどり | 蓮根三丁目 | 3965-6591 | 57日 |
92 | かえで | 高島平一丁目 | 3932-6463 | 3か月 |
93 | さくらさくみらい西台 | 高島平一丁目 | 6906-8439 | 57日 |
94 | こじか | 高島平二丁目 | 3937-4551 | 43日 |
95 | こじか分園 | 高島平二丁目 | 5922-5051 | 43日 |
96 | 白鳩 | 高島平五丁目 | 3939-0057 | 43日 |
97 | 白鳩分園 | 高島平四丁目 | 3939-6611 | 43日 |
98 | 聖マリア | 高島平八丁目 | 3934-0029 | 3か月 |
99 | つつじ | 高島平九丁目 | 3936-3090 | 43日 |
100 | わかたけ第二 | 新河岸一丁目 | 3935-1354 | 43日 |
101 | にりんそう(公設民園) | 舟渡一丁目 | 5970-3141 | 43日 |
102 | はぁもにぃ | 舟渡一丁目 | 3960-0111 | 43日 |
103 | 舟渡 | 舟渡二丁目 | 3966-3619 | 5か月 |
※こぶし保育園・にりんそう保育園は民営化が予定されており、計画が具体化した段階で個別計画が公表されます
※こじか分園は、3歳児クラスからこじか保育園に進級可能です
※白鳩分園は、3歳児クラスから白鳩保育園に進級可能です
新規開設園一覧
令和3年4月1日以降に開設する新規園の情報です。連絡先は本部の番号を記載しています。
番号 | 保育園名 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 |
---|---|---|---|---|
104 | にじいろ保育園板橋一丁目 | 板橋一丁目 | 6431-9729 | 57日 |
105 | さくらさくみらい下赤塚 | 赤塚一丁目 | 6457-9539 | 57日 |
106 | さくらさくみらい成増 | 成増一丁目 | 6457-9539 | 57日 |
107 | キッズスマイル板橋東坂下 | 東坂下一丁目 | 6420-3686 | 57日 |
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。