小規模保育施設のご案内
小規模保育施設のご案内
施設の類型について
- A型…配置基準職員の全てが有資格の保育士です。保育料は認可保育園と同額となります。
- B型…配置基準職員の4分の3以上が有資格の保育士です。保育料は認可保育園保育料の8割の金額となります。
板橋区の小規模保育施設一覧(エリア別)
番号 | 保育施設名 | 類型 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 | 延長保育 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小規模保育園ドリームキッズ板橋保育園 | A | 板橋一丁目 | 5944-2780 | 57日 | あり |
2 | 小規模保育園板橋一丁目インフィニティ保育園 | A | 板橋一丁目 | 5944-1984 | 1歳 | なし |
3 | HOPPA板橋西口保育園 | A | 板橋一丁目 | 3579-3022 | 57日 |
あり |
4 | Meisei小規模保育園 | A | 板橋三丁目 | 6912-4812 | 6か月 | なし |
5 | デイジー小規模保育園・加賀 | A | 加賀二丁目 | 5944-1380 | 57日 | あり |
6 | シエル小規模保育園・加賀 | A | 加賀二丁目 | 5944-1971 | 57日 | あり |
7 | 大山らる小規模保育園 | B | 大山東町 | 6915-5490 | 6か月 | あり |
8 | 小規模保育園大山西町インフィニティ保育園 | A | 大山西町 | 6909-4109 | 57日 | なし |
9 | 小規模保育園おはよう保育園大山西町 | A | 大山西町 | 3530-3170 | 57日 | あり |
10 | 大山西町小規模保育園 | A | 大山西町 | 5926-7317 | 57日 | あり |
11 | 小規模保育園大山金井町インフィニティ保育園 | A | 大山金井町 | 5926-6696 | 57日 | なし |
12 | 木下の保育園中板橋小規模保育園 | A | 中板橋 | 5375-0125 | 57日 | あり |
13 | 氷川町小規模保育園 |
A |
氷川町 | 3579-5766 | 1歳 | なし |
※Meisei小規模保育園は「板橋明星幼稚園」が卒園後の連携施設になります。詳しくは保育園にお問い合わせください。
番号 | 保育施設名 | 類型 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 | 延長保育 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | メディコール小規模保育園中板橋 | A | 大谷口北町 | 5926-3173 | 6か月 | あり |
15 | きららの杜小茂根小規模保育園 | A | 小茂根一丁目 | 6909-4477 | 6か月 | あり |
16 | 木下の保育園上板橋小規模保育園 | A | 上板橋二丁目 | 6906-9775 | 57日 | あり |
17 | 上板橋二丁目小規模保育園 | A | 上板橋二丁目 | 6906-4200 | 57日 | あり |
18 | ぴっころきっずときわ台小規模保育園 | A | 南常盤台一丁目 | 3955-8778 | 6か月 | あり |
19 | 小規模保育園MIRATZ常盤台保育園 | A | 南常盤台一丁目 | 5926-4747 | 57日 | なし |
※ぴっころきっずときわ台小規模保育園は、令和5年度末をもって閉園します。
番号 | 保育施設名 | 類型 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 | 延長保育 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 小規模保育園生活クラブ保育園ぽむ・徳丸 | A | 徳丸二丁目 | 5922-3550 | 6か月 | あり |
21 | HOPPA板橋徳丸保育園 | A | 徳丸三丁目 | 3931-0991 | 57日 | あり |
22 | 木下の保育園成増小規模保育園 | A | 赤塚三丁目 | 3975-2117 | 6か月 | あり |
23 | 小規模保育園ぶれあ保育園・赤塚 | A | 赤塚四丁目 | 5967-1097 | 1歳 | あり |
24 | ぴっころきっず下赤塚小規模保育園 | A | 赤塚六丁目 | 6915-6065 | 6か月 | あり |
25 | HOPPA板橋赤塚ばうむ保育園 | A | 赤塚新町三丁目 | 6904-1350 | 57日 | あり |
26 | ウェルネス保育園成増小規模保育園 | B | 成増一丁目 | 6904-0910 | 57日 | あり |
※ぶれあ保育園・赤塚は「みその幼稚園」が卒園後の連携施設になります。詳しくは保育園にお問い合わせください。
番号 | 保育施設名 | 類型 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 | 延長保育 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | メディコール小規模保育園富士見台 | A | 前野町一丁目 | 6385-0357 | 6か月 | あり |
28 | コスモメイトときわ台小規模保育園 | B | 前野町二丁目 | 3966-1090 | 57日 | あり |
29 | 中台小規模保育園 | B | 中台一丁目 | 3937-4811 | 6か月 | あり |
30 | サンシティ小規模保育園 | A | 中台三丁目 | 5922-6166 | 57日 | あり |
31 |
清水町小規模保育園 | B | 清水町 | 3963-3408 | 1歳 | なし |
32 | 志村一丁目小規模保育園 | A | 志村一丁目 | 6454-5008 | 57日 | あり |
33 | 小規模保育園あずさわ保育園 | A | 蓮沼町 | 3967-9267 | 57日 | なし |
34 | 小規模保育園ウィズブック保育園志村坂上 | A | 小豆沢二丁目 | 6386-8200 | 57日 | あり |
※清水町小規模保育園は、令和5年度末をもって閉園します。
番号 | 保育施設名 | 類型 | 住所エリア | 連絡先 | 月齢 | 延長保育 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | なでしこ小規模保育園 | B | 坂下三丁目 | 5918-8611 | 57日 | なし |
36 | ぬくもりのおうち保育 蓮根小規模保育園 | A | 蓮根二丁目 | 5948-7414 | 57日 | あり |
37 | きららの杜西台小規模保育園 | A | 高島平一丁目 | 6913-0477 | 57日 | あり |
38 | メディコール小規模保育園西台 | A | 高島平一丁目 | 6913-0481 | 6か月 | あり |
39 | 桃花小規模保育園高島平一丁目 | A | 高島平一丁目 | 6906-7151 | 6か月 | あり |
40 | 小規模保育園ひまわり保育所 | B | 高島平八丁目 | 3936-3910 | 57日 | なし |
41 | ぬくもりのおうち保育 高島平小規模保育園 | A | 高島平八丁目 | 6912-3714 | 57日 | あり |
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。