町丁目別平成14年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009765  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目、出張所別世帯数、人口表

平成14年1月1日現在
*の町は複数の出張所に分かれています

出張所別

板橋出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,377 2,974 3,090 6,064 -
板橋二丁目 2,107 2,020 1,993 4,013
板橋三丁目 2,685 2,508 2,672 5,180 -
板橋四丁目 2,276 2,190 2,109 4,299 -
加賀一丁目 1,339 1,367 1,713 3,080 -
加賀二丁目 864 793 999 1,792
大山東町 1,266 1,173 1,186 2,359
13,914 13,025 13,762 26,787 -
熊野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,665 2,462 2,440 4,902 -
熊野町 1,670 1,638 1,619 3,257 -
中丸町 2,561 2,512 2,487 4,999 -
南町 2,309 2,230 2,031 4,261 -
板橋二丁目 383 386 382 768
大山東町 983 922 876 1,798
10,571 10,150 9,835 19,985 -
仲宿出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,313 1,604 1,516 3,120 -
仲宿 3,233 3,262 3,314 6,576 -
氷川町 1,663 1,638 1,696 3,334 -
加賀二丁目 310 264 317 581
栄町 2,775 2,302 2,597 4,899 -
9,294 9,070 9,440 18,510 -
仲町出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,283 2,070 2,204 4,274 -
大山西町 2,406 2,137 2,388 4,525 -
幸町 2,518 2,461 2,508 4,969 -
中板橋 1,962 1,783 1,830 3,613 -
仲町 2,177 1,823 1,969 3,792 -
弥生町 2,326 2,245 2,229 4,474 -
大山東町 316 274 256 530
13,988 12,793 13,384 26,177 -
富士見出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,617 2,535 2,570 5,105 -
大和町 2,249 2,227 2,239 4,466 -
双葉町 2,544 2,479 2,575 5,054 -
富士見町 2,406 2,245 2,360 4,605 -
9,816 9,486 9,744 19,230 -
大谷口出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,139 2,016 2,120 4,136 -
大谷口北町 2,628 2,898 2,884 5,782 -
大谷口一丁目 1,101 1,154 1,074 2,228 -
大谷口二丁目 1,705 1,777 1,753 3,530 -
向原一丁目 1,030 1,074 1,086 2,160 -
向原二丁目 1,397 1,262 1,281 2,543 -
向原三丁目 1,429 1,335 1,426 2,761 -
小茂根一丁目 2,164 2,097 2,198 4,295 -
小茂根二丁目 1,798 1,894 1,933 3,827 -
15,391 15,507 15,755 31,262 -
常盤台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,176 2,050 2,148 4,198 -
常盤台二丁目 994 951 1,035 1,986 -
常盤台三丁目 1,588 1,539 1,618 3,157 -
常盤台四丁目 1,443 1,352 1,462 2,814 -
南常盤台一丁目 1,571 1,480 1,566 3,046 -
南常盤台二丁目 1,520 1,446 1,401 2,847 -
東新町一丁目 1,017 1,050 1,004 2,054
上板橋一丁目 1,126 1,067 1,062 2,129 -
上板橋二丁目 2,124 2,205 2,199 4,404 -
上板橋三丁目 1,148 1,006 1,085 2,091 -
14,707 14,146 14,580 28,726 -
清水出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,757 2,887 2,804 5,691 -
蓮沼町 2,517 2,489 2,457 4,946 -
大原町 1,488 1,442 1,351 2,793 -
泉町 1,474 1,521 1,410 2,931 -
宮本町 2,305 2,399 2,348 4,747 -
10,541 10,738 10,370 21,108 -
坂上出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,226 2,276 2,377 4,653 -
志村二丁目 1,626 1,786 1,782 3,568 -
志村三丁目 1,299 1,293 1,314 2,607 -
坂下一丁目 1,579 1,633 1,679 3,312
東坂下一丁目 623 685 717 1,402 -
小豆沢一丁目 1,512 1,471 1,557 3,028 -
小豆沢二丁目 1,986 2,160 2,144 4,304 -
小豆沢三丁目 810 847 863 1,710 -
小豆沢四丁目 1,460 1,586 1,557 3,143 -
13,121 13,737 13,990 27,727 -
中台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,101 1,276 1,311 2,587 -
西台二丁目 1,315 1,659 1,508 3,167
西台三丁目 1,206 1,454 1,401 2,855
西台四丁目 861 1,112 1,182 2,294 -
中台一丁目 2,511 2,688 2,698 5,386 -
中台二丁目 1,421 1,663 1,361 3,024 -
中台三丁目 2,844 3,520 3,752 7,272 -
若木一丁目 1,690 1,836 1,923 3,759 -
若木二丁目 2,051 2,080 2,009 4,089 -
若木三丁目 934 1,119 1,124 2,243 -
15,934 18,407 18,269 36,676 -
蓮根出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 909 959 1,010 1,969
坂下二丁目 2,287 2,447 2,576 5,023 -
坂下三丁目 2,672 3,056 3,075 6,131 -
東坂下二丁目 727 667 739 1,406 -
蓮根一丁目 1,244 1,321 1,198 2,519 -
蓮根二丁目 3,449 3,879 3,850 7,729 -
蓮根三丁目 2,670 3,105 3,146 6,251 -
相生町 1,374 1,460 1,446 2,906 -
15,332 16,894 17,040 33,934 -
前野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 1,793 1,940 2,106 4,046 -
前野町二丁目 2,265 2,331 2,303 4,634 -
前野町三丁目 1,819 2,102 1,943 4,045 -
前野町四丁目 1,841 2,009 1,968 3,977 -
前野町五丁目 1,484 1,667 1,668 3,335 -
前野町六丁目 2,123 2,351 2,431 4,782 -
11,325 12,400 12,419 24,819 -
下赤塚出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,841 1,833 1,875 3,708 -
赤塚二丁目 2,562 2,613 2,474 5,087 -
赤塚五丁目 590 697 646 1,343
赤塚六丁目 1,967 2,079 1,986 4,065 -
赤塚七丁目 1,639 1,788 1,700 3,488 -
赤塚八丁目 353 474 458 932 -
赤塚新町一丁目 649 603 585 1,188 -
赤塚新町二丁目 969 890 928 1,818 -
赤塚新町三丁目 2,719 3,097 3,043 6,140 -
四葉一丁目 758 886 744 1,630
四葉二丁目 704 976 908 1,884 -
大門 261 369 324 693 -
15,012 16,305 15,671 31,976 -
成増出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,476 2,227 2,134 4,361 -
赤塚四丁目 1,914 2,181 1,971 4,152 -
赤塚五丁目 793 904 789 1,693
三園一丁目 2,382 2,558 2,180 4,738 -
成増一丁目 2,665 2,732 2,869 5,601 -
成増二丁目 1,836 1,692 1,799 3,491 -
成増三丁目 2,747 2,632 2,630 5,262 -
成増四丁目 2,348 2,388 2,217 4,605 -
成増五丁目 1,976 1,997 2,285 4,282 -
19,137 19,311 18,874 38,185 -
徳丸出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 2,940 3,102 3,084 6,186 -
徳丸二丁目 1,946 2,002 2,049 4,051 -
徳丸三丁目 2,687 2,968 2,979 5,947 -
徳丸四丁目 1,829 2,041 2,024 4,065 -
徳丸五丁目 812 1,117 1,008 2,125 -
徳丸六丁目 2,076 2,550 2,276 4,826 -
徳丸七丁目 579 742 699 1,441 -
徳丸八丁目 708 934 843 1,777 -
西台二丁目 380 443 390 833
西台三丁目 178 245 264 509
四葉一丁目 178 206 175 381
14,313 16,350 15,791 32,141 -
桜川出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 945 1,131 1,133 2,264 -
小茂根四丁目 1,396 1,243 1,398 2,641 -
小茂根五丁目 378 425 371 796 -
東山町 1,791 1,843 1,895 3,738 -
東新町一丁目 1,102 1,098 1,037 2,135
東新町二丁目 1,969 2,253 2,202 4,455 -
桜川一丁目 12 13 10 23 -
桜川二丁目 1,045 1,096 1,142 2,238 -
桜川三丁目 948 967 964 1,931 -
9,586 10,069 10,152 20,221 -
高島平出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,390 3,667 3,529 7,196 -
高島平二丁目 8,350 7,824 8,399 16,223 -
高島平三丁目 2,812 3,275 3,455 6,730 -
高島平四丁目 791 888 770 1,658 -
高島平五丁目 1,412 1,627 1,477 3,104 -
高島平六丁目 99 99 0 99 -
高島平七丁目 2,409 2,599 2,232 4,831 -
高島平八丁目 1,756 1,889 1,770 3,659 -
高島平九丁目 3,635 3,948 4,151 8,099 -
新河岸一丁目 925 1,179 1,047 2,226 -
新河岸二丁目 1,417 1,344 1,565 2,909 -
新河岸三丁目 365 470 399 869 -
三園二丁目 324 397 315 712 -
27,685 29,206 29,109 58,315 -
舟渡出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 700 780 729 1,509 -
舟渡二丁目 1,453 1,697 1,556 3,253 -
舟渡三丁目 748 788 748 1,536 -
舟渡四丁目 287 341 321 662 -
3,188 3,606 3,354 6,960 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,490 2,406 2,375 4,781
加賀二丁目 1,174 1,057 1,316 2,373
大山東町 2,565 2,369 2,318 4,687
東新町一丁目 2,119 2,148 2,041 4,189
坂下一丁目 2,488 2,592 2,689 5,281
西台二丁目 1,695 2,102 1,898 4,000
西台三丁目 1,384 1,699 1,665 3,364
赤塚五丁目 1,383 1,601 1,435 3,036
四葉一丁目 936 1,092 919 2,011

区総計

世帯数 人口
区総計 242,855 251,200 251,539 502,739

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。