町丁目別平成14年7月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009767  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

町丁目、出張所別世帯数、人口表

平成14年7月1日現在
*の町は複数の出張所に分かれています

出張所別

板橋出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
板橋一丁目 3,496 3,064 3,199 6,263 -
板橋二丁目 2,129 2,015 1,982 3,997
板橋三丁目 2,714 2,515 2,662 5,177 -
板橋四丁目 2,296 2,192 2,098 4,290 -
加賀一丁目 1,333 1,392 1,727 3,119 -
加賀二丁目 890 800 1,006 1,806
大山東町 1,272 1,173 1,185 2,358
14,130 13,151 13,859 27,010 -
熊野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山金井町 2,673 2,477 2,422 4,899 -
熊野町 1,698 1,668 1,629 3,297 -
中丸町 2,612 2,557 2,513 5,070 -
南町 2,352 2,241 2,050 4,291 -
板橋二丁目 375 379 373 752
大山東町 985 909 871 1,780
10,695 10,231 9,858 20,089 -
仲宿出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
稲荷台 1,311 1,588 1,489 3,077 -
仲宿 3,327 3,323 3,359 6,682 -
氷川町 1,708 1,682 1,716 3,398 -
加賀二丁目 335 273 344 617
栄町 2,773 2,296 2,571 4,867 -
9,454 9,162 9,479 18,641 -
仲町出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大山町 2,301 2,054 2,205 4,259 -
大山西町 2,414 2,134 2,373 4,507 -
幸町 2,552 2,469 2,526 4,995 -
中板橋 1,988 1,792 1,834 3,626 -
仲町 2,220 1,838 1,993 3,831 -
弥生町 2,380 2,297 2,281 4,578 -
大山東町 319 277 252 529
14,174 12,861 13,464 26,325 -
富士見出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
本町 2,659 2,557 2,583 5,140 -
大和町 2,261 2,251 2,243 4,494 -
双葉町 2,581 2,495 2,581 5,076 -
富士見町 2,414 2,236 2,354 4,590 -
9,915 9,539 9,761 19,300 -
大谷口出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
大谷口上町 2,189 2,041 2,138 4,179 -
大谷口北町 2,644 2,905 2,879 5,784 -
大谷口一丁目 1,114 1,167 1,062 2,229 -
大谷口二丁目 1,730 1,780 1,759 3,539 -
向原一丁目 1,043 1,075 1,093 2,168 -
向原二丁目 1,412 1,266 1,280 2,546 -
向原三丁目 1,447 1,338 1,402 2,740 -
小茂根一丁目 2,189 2,102 2,215 4,317 -
小茂根二丁目 1,806 1,891 1,933 3,824 -
15,574 15,565 15,761 31,326 -
常盤台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
常盤台一丁目 2,220 2,048 2,182 4,230 -
常盤台二丁目 1,000 950 1,022 1,972 -
常盤台三丁目 1,628 1,561 1,628 3,189 -
常盤台四丁目 1,435 1,328 1,434 2,762 -
南常盤台一丁目 1,636 1,526 1,609 3,135 -
南常盤台二丁目 1,625 1,521 1,492 3,013 -
東新町一丁目 1,032 1,056 1,001 2,057
上板橋一丁目 1,154 1,069 1,083 2,152 -
上板橋二丁目 2,146 2,221 2,194 4,415 -
上板橋三丁目 1,156 1,035 1,064 2,099 -
15,032 14,315 14,709 29,024 -
清水出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
清水町 2,775 2,847 2,758 5,605 -
蓮沼町 2,518 2,474 2,432 4,906 -
大原町 1,504 1,449 1,342 2,791 -
泉町 1,496 1,531 1,415 2,946 -
宮本町 2,380 2,458 2,361 4,819 -
10,673 10,759 10,308 21,067 -
坂上出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
志村一丁目 2,297 2,353 2,461 4,814 -
志村二丁目 1,643 1,785 1,786 3,571 -
志村三丁目 1,335 1,318 1,348 2,666 -
坂下一丁目 1,628 1,659 1,726 3,385
東坂下一丁目 623 675 708 1,383 -
小豆沢一丁目 1,544 1,537 1,589 3,126 -
小豆沢二丁目 2,036 2,166 2,212 4,378 -
小豆沢三丁目 808 846 859 1,705 -
小豆沢四丁目 1,502 1,625 1,593 3,218 -
13,416 13,964 14,282 28,246 -
中台出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
西台一丁目 1,097 1,269 1,291 2,560 -
西台二丁目 1,315 1,658 1,494 3,152
西台三丁目 1,192 1,427 1,367 2,794
西台四丁目 857 1,099 1,169 2,268 -
中台一丁目 2,533 2,691 2,696 5,387 -
中台二丁目 1,419 1,652 1,358 3,010 -
中台三丁目 2,854 3,505 3,741 7,246 -
若木一丁目 1,703 1,832 1,926 3,758 -
若木二丁目 2,059 2,067 1,982 4,049 -
若木三丁目 928 1,102 1,106 2,208 -
15,957 18,302 18,130 36,432 -
蓮根出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
坂下一丁目 899 958 1,002 1,960
坂下二丁目 2,292 2,436 2,571 5,007 -
坂下三丁目 2,691 3,066 3,071 6,137 -
東坂下二丁目 720 653 749 1,402 -
蓮根一丁目 1,258 1,327 1,181 2,508 -
蓮根二丁目 3,498 3,900 3,877 7,777 -
蓮根三丁目 2,731 3,112 3,155 6,267 -
相生町 1,373 1,464 1,438 2,902 -
15,462 16,916 17,044 33,960 -
前野出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
前野町一丁目 1,899 2,065 2,249 4,314 -
前野町二丁目 2,300 2,350 2,309 4,659 -
前野町三丁目 1,882 2,155 1,988 4,143 -
前野町四丁目 1,866 2,018 1,980 3,998 -
前野町五丁目 1,510 1,670 1,671 3,341 -
前野町六丁目 2,128 2,371 2,422 4,793 -
11,585 12,629 12,619 25,248 -
下赤塚出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚一丁目 1,891 1,865 1,912 3,777 -
赤塚二丁目 2,590 2,623 2,480 5,103 -
赤塚五丁目 589 689 644 1,333
赤塚六丁目 2,006 2,120 1,996 4,116 -
赤塚七丁目 1,635 1,773 1,681 3,454 -
赤塚八丁目 351 480 461 941 -
赤塚新町一丁目 656 600 592 1,192 -
赤塚新町二丁目 983 905 924 1,829 -
赤塚新町三丁目 2,727 3,053 3,008 6,061 -
四葉一丁目 769 881 752 1,633
四葉二丁目 704 977 903 1,880 -
大門 268 382 330 712 -
15,169 16,348 15,683 32,031 -
成増出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
赤塚三丁目 2,522 2,254 2,167 4,421 -
赤塚四丁目 1,925 2,182 1,960 4,142 -
赤塚五丁目 809 912 798 1,710
三園一丁目 2,430 2,589 2,209 4,798 -
成増一丁目 2,685 2,735 2,853 5,588 -
成増二丁目 1,859 1,708 1,782 3,490 -
成増三丁目 2,755 2,605 2,604 5,209 -
成増四丁目 2,364 2,400 2,224 4,624 -
成増五丁目 1,992 1,991 2,297 4,288 -
19,341 19,376 18,894 38,270 -
徳丸出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
徳丸一丁目 2,961 3,124 3,078 6,202 -
徳丸二丁目 1,966 1,990 2,056 4,046 -
徳丸三丁目 3,181 3,549 3,644 7,193 -
徳丸四丁目 1,823 1,996 2,019 4,015 -
徳丸五丁目 819 1,107 990 2,097 -
徳丸六丁目 2,090 2,573 2,284 4,857 -
徳丸七丁目 596 744 724 1,468 -
徳丸八丁目 731 961 868 1,829 -
西台二丁目 394 463 393 856
西台三丁目 177 243 261 504
四葉一丁目 171 195 165 360
14,909 16,945 16,482 33,427 -
桜川出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
小茂根三丁目 960 1,130 1,154 2,284 -
小茂根四丁目 1,434 1,258 1,395 2,653 -
小茂根五丁目 391 436 387 823 -
東山町 1,842 1,879 1,927 3,806 -
東新町一丁目 1,151 1,124 1,103 2,227
東新町二丁目 1,988 2,245 2,200 4,445 -
桜川一丁目 12 13 10 23 -
桜川二丁目 1,037 1,080 1,124 2,204 -
桜川三丁目 988 1,000 989 1,989 -
9,803 10,165 10,289 20,454 -
高島平出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
高島平一丁目 3,515 3,794 3,639 7,433 -
高島平二丁目 8,342 7,721 8,311 16,032 -
高島平三丁目 2,793 3,221 3,409 6,630 -
高島平四丁目 812 897 776 1,673 -
高島平五丁目 1,458 1,668 1,500 3,168 -
高島平六丁目 98 98 0 98 -
高島平七丁目 2,434 2,579 2,258 4,837 -
高島平八丁目 1,809 1,918 1,786 3,704 -
高島平九丁目 3,642 3,899 4,097 7,996 -
新河岸一丁目 920 1,148 1,013 2,161 -
新河岸二丁目 1,528 1,517 1,714 3,231 -
新河岸三丁目 365 471 389 860 -
三園二丁目 321 396 316 712 -
28,037 29,327 29,208 58,535 -
舟渡出張所
町丁目名 世帯数 人口 備考
舟渡一丁目 724 783 752 1,535 -
舟渡二丁目 1,465 1,696 1,563 3,259 -
舟渡三丁目 751 781 754 1,535 -
舟渡四丁目 279 317 309 626 -
3,219 3,577 3,378 6,955 -

複数に分かれている町の合計数

町丁目名 世帯数
板橋二丁目 2,504 2,394 2,355 4,749
加賀二丁目 1,225 1,073 1,350 2,423
大山東町 2,576 2,359 2,308 4,667
東新町一丁目 2,183 2,180 2,104 4,284
坂下一丁目 2,527 2,617 2,728 5,345
西台二丁目 1,709 2,121 1,887 4,008
西台三丁目 1,369 1,670 1,628 3,298
赤塚五丁目 1,398 1,601 1,442 3,043
四葉一丁目 940 1,076 917 1,993

区総計

世帯数 人口
区総計 246,545 253,132 253,208 506,340

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。