年齢別人口表平成18年1月1日

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009788  更新日 2020年1月25日

印刷大きな文字で印刷

年齢別人口表

平成18年1月1日現在
年齢 総数
0 2,040 1,902 3,942
1 2,116 1,989 4,105
2 2,019 1,888 3,907
3 2,046 1,984 4,030
4 1,982 1,932 3,914
5 2,049 1,944 3,993
6 1,997 1,924 3,921
7 1,971 1,820 3,791
8 1,885 1,898 3,783
9 1,959 1,878 3,837
10 1,912 1,849 3,761
11 1,952 1,852 3,804
12 1,848 1,744 3,592
13 1,929 1,879 3,808
14 1,892 1,836 3,728
15 1,905 1,798 3,703
16 1,942 1,877 3,819
17 2,075 1,942 4,017
18 2,209 2,129 4,338
19 2,490 2,483 4,973
20 2,772 2,664 5,436
21 3,114 3,045 6,159
22 3,390 3,436 6,826
23 3,699 3,643 7,342
24 4,010 3,695 7,705
25 4,086 4,035 8,121
26 4,337 4,091 8,428
27 4,659 4,148 8,807
28 4,598 4,193 8,791
29 4,644 4,217 8,861
30 4,770 4,388 9,158
31 5,053 4,552 9,605
32 5,115 4,624 9,739
33 5,078 4,708 9,786
34 4,922 4,379 9,301
35 4,830 4,198 9,028
36 4,591 4,119 8,710
37 4,629 3,955 8,584
38 4,435 3,850 8,285
39 3,257 2,863 6,120
40 4,139 3,741 7,880
41 3,962 3,461 7,423
42 3,705 3,183 6,888
43 3,411 3,084 6,495
44 3,387 3,067 6,454
45 3,287 2,846 6,133
46 3,101 2,886 5,987
47 3,224 2,905 6,129
48 2,893 2,614 5,507
49 2,963 2,792 5,755
50 3,066 2,860 5,926
51 3,162 2,952 6,114
52 3,313 3,089 6,402
53 3,533 3,221 6,754
54 3,601 3,311 6,912
55 3,957 3,727 7,684
56 4,624 4,202 8,826
57 4,610 4,342 8,952
58 4,714 4,495 9,209
59 3,275 3,075 6,350
60 2,633 2,691 5,324
61 3,325 3,282 6,607
62 3,589 3,620 7,209
63 3,378 3,539 6,917
64 3,400 3,537 6,937
65 3,040 3,219 6,259
66 2,532 2,927 5,459
67 2,514 2,852 5,366
68 2,687 3,209 5,896
69 2,581 3,135 5,716
70 2,658 3,264 5,922
71 2,252 2,836 5,088
72 2,295 2,886 5,181
73 2,173 2,726 4,899
74 1,936 2,568 4,504
75 1,830 2,480 4,310
76 1,664 2,333 3,997
77 1,558 2,152 3,710
78 1,382 2,071 3,453
79 1,291 1,868 3,159
80 1,214 1,846 3,060
81 994 1,522 2,516
82 762 1,425 2,187
83 674 1,355 2,029
84 553 1,226 1,779
85 538 1,133 1,671
86 401 958 1,359
87 298 797 1,095
88 290 671 961
89 278 627 905
90 221 543 764
91 206 492 698
92 132 387 519
93 113 288 401
94 60 231 291
95 55 196 251
96 42 139 181
97 29 97 126
98 13 63 76
99 12 30 42
100 4 24 28
101 1 17 18
102 3 12 15
103 2 9 11
104 1 3 4
105 1 0 1
106 0 1 1
107 0 0 0
108 0 0 0
109 0 0 0
合計 253,749 254,491 508,240

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2201
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。